カラオケDAM平成カラオケランキング、1位は「ハナミズキ」、歌手別1位は浜崎あゆみ
第一興商は、「平成最後の年末」に合わせて、通信カラオケDAMがサービスを開始した1994年(平成6年)4月から2018年(平成30年)10月までのデータを集計し、「DAM平成カラオケランキング」として発表した。
ランキングは、同社が提供する通信カラオケDAMの歌唱度数を集計して算出(調査期間:1994年4月〜2018年10月)。
<楽曲別ランキング TOP50>
平成で最も歌われた楽曲は、2004年(平成16年)リリースの一青窈「ハナミズキ」となった。
徳永英明やMay J.など数多くのアーティストにカバーされており、世代や性別を問わず親しまれている。
TOP50のうち、J-POPは39曲、演歌は11曲となった。
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 2 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
| 3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 4 | 天城越え | 石川さゆり |
| 5 | チェリー | スピッツ |
| 6 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
| 7 | Story | AI |
| 8 | キセキ | GReeeeN |
| 9 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
| 10 | 涙そうそう | 夏川りみ |
| 11 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
| 12 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
| 13 | 酒よ | 吉幾三 |
| 14 | 北空港 | 浜圭介・桂銀淑 |
| 15 | 居酒屋 | 五木ひろし・木の実ナナ |
| 16 | シングルベッド | シャ乱Q |
| 17 | 純恋歌 | 湘南乃風 |
| 18 | 粉雪 | レミオロメン |
| 19 | 桜 | コブクロ |
| 20 | 花 | ORANGE RANGE |
| 21 | 栄光の架橋 | ゆず |
| 22 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
| 23 | ふたりの大阪 | 都はるみ・宮崎雅 |
| 24 | つぐない | テレサ・テン |
| 25 | 未来予想図Ⅱ | DREAMS COME TRUE |
| 26 | タッチ | 岩崎良美 |
| 27 | 愛唄 | GReeeeN |
| 28 | 雪の華 | 中島美嘉 |
| 29 | 糸 | 中島みゆき |
| 30 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
<歌手別ランキング TOP10>
平成で最も歌われた歌手は、“平成の歌姫”こと浜崎あゆみとなった。
2位は、ダンス&ヴォーカルグループ・EXILE。なお、“昭和の歌姫”こと美空ひばりは、8位にランクインした。
| 順位 | 歌手名 |
|---|---|
| 1 | 浜崎あゆみ |
| 2 | EXILE |
| 3 | Mr.Children |
| 4 | GLAY |
| 5 | サザンオールスターズ |
| 6 | 倖田來未 |
| 7 | 北島三郎 |
| 8 | 美空ひばり |
| 9 | B’z |
| 10 | 五木ひろし |
<年別ランキング1位楽曲リスト(1994年〜2018年)>
坂本冬美の「また君に恋してる」が、2010年(平成22年)に演歌で唯一年別ランキング1位を獲得。
2003年(平成15年)と2004年(平成16年)にはSMAP「世界にひとつだけの花」が、2008年(平成20年)と2009年(平成21年)にはGreeeen「キセキ」が、2011年(平成23年)と2012年(平成24年)にはAKB48「ヘビーローテーション」がそれぞれ2年連続1位を獲得した。
| 年 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1994年(平成6年) | イノセントワールド | Mr.Children |
| 1995年(平成7年) | ズルい女 | シャ乱Q |
| 1996年(平成8年) | I’m proud | 華原朋美 |
| 1997年(平成9年) | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 |
| 1998年(平成10年) | White Love | SPEED |
| 1999年(平成11年) | Automatic | 宇多田ヒカル |
| 2000年(平成12年) | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
| 2001年(平成13年) | fragile | Every Little Thing |
| 2002年(平成14年) | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
| 2003年(平成15年) | 世界に一つだけの花 | SMAP |
| 2004年(平成16年) | 世界に一つだけの花 | SMAP |
| 2005年(平成17年) | 花 | ORANGE RANGE |
| 2006年(平成18年) | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
| 2007年(平成19年) | 三日月 | 絢香 |
| 2008年(平成20年) | キセキ | GReeeeN |
| 2009年(平成21年) | キセキ | GReeeeN |
| 2010年(平成22年) | また君に恋してる | 坂本冬美 |
| 2011年(平成23年) | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 2012年(平成24年) | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 2013年(平成25年) | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
| 2014年(平成26年) | Let It Go〜ありのままで〜 | 松たか子 |
| 2015年(平成27年) | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 2016年(平成28年) | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
| 2017年(平成29年) | 恋 | 星野源 |
| 2018年(平成30年) | Lemon | 米津玄師 |
<月間1位獲得数ランキング TOP10>
1994年(平成6年)から2018年(平成30年)の間で、月間ランキング1位になった回数の多い上位10曲を抽出。
1位に輝いたのはAKB48の「ヘビーローテーション」で、月間1位を22回獲得。
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 月間1位 獲得回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘビーローテーション | AKB48 | 22 |
| 2 | キセキ | GReeeeN | 17 |
| 3 | 涙そうそう | 夏川りみ | 13 |
| 4 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 12 |
| 5 | Let It Go〜ありのままで〜 | 松たか子 | 9 |
| 5 | 花 | ORANGE RANGE | 9 |
| 5 | 恋 | 星野源 | 9 |
| 8 | Lemon | 米津玄師 | 8 |
| 8 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 8 |
| 8 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 8 |
| 11 | 糸 | 中島みゆき | 7 |
| 12 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 6 |
| 12 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | 6 |
| 12 | 三日月 | 絢香 | 6 |
| 12 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 6 |
| 16 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 5 |
| 17 | First Love | 宇多田ヒカル | 4 |
| 17 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 4 |
| 17 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 4 |
| 17 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 4 |
| 17 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | 4 |
| 17 | 愛唄 | GReeeeN | 4 |
| 17 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | 4 |
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載