「LiveFans」2015年年間観客動員ランキングを発表、1位はMr.Children
音技の杜が運営する音楽ライブ情報サービス「LiveFans」は、2015年の観客動員ランキングおよび、メーカー別ライブ動員シェアを発表した。(LiveFansに登録されている2015年1月1日〜2015年12月31日までに行われたライブコンサートを元に調査)
総合部門では、全国10会場16公演で75万人を動員したスタジアムツアー『STADIUM TOUR 2015 未完』にくわえ、全20公演のアリーナツアー『TOUR 2015 REFLECTION』を行ったMr.Childrenが、年間で計100万人以上を動員し、堂々の1位を獲得。また、フォーク・ニューミュージック部門では、デビュー以降通算4,000回以上の公演行い、コンサート本数日本一の記録を持つ、さだまさしが1位を獲得した。
メーカー別ライブ動員シェアでは、総合ランキング3位の三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE、同4位のEXILE、同6位の東方神起などを擁するエイベックス・グループがトップシェアを堅守した。
2015年 ライブ動員ランキング(総合)1位〜10位
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Children | 1,121,833 | 36 | 
| 2 | 嵐 | 997,650 | 21 | 
| 3 | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 973,930 | 21 | 
| 4 | EXILE | 960,234 | 20 | 
| 5 | 関ジャニ∞ | 885,831 | 38 | 
| 6 | 東方神起 | 748,428 | 16 | 
| 7 | Kis-My-Ft2 | 692,522 | 22 | 
| 8 | BIGBANG | 683,813 | 15 | 
| 9 | B’z | 632,243 | 43 | 
| 10 | サザンオールスターズ | 619,218 | 23 | 
2015年 ライブ動員ランキング(総合)11位〜30位
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 11 | Hey! Say! JUMP | 466,600 | 25 | 
| 12 | 安室奈美恵 | 448,820 | 34 | 
| 13 | 2PM | 435,286 | 30 | 
| 14 | ゆず | 416,372 | 32 | 
| 15 | DREAMS COME TRUE | 413,167 | 11 | 
| 16 | EXO | 412,800 | 14 | 
| 17 | コブクロ | 403,600 | 26 | 
| 18 | 浜崎あゆみ | 381,806 | 45 | 
| 19 | ケツメイシ | 366,868 | 29 | 
| 20 | 福山雅治 | 337,072 | 25 | 
| 21 | UVERworld | 334,742 | 58 | 
| 22 | ONE OK ROCK | 313,002 | 32 | 
| 23 | ももいろクローバーZ | 277,212 | 39 | 
| 24 | いきものがかり | 277,013 | 30 | 
| 25 | ジャニーズWEST | 274,231 | 24 | 
| 26 | AAA | 272,284 | 30 | 
| 27 | One Direction | 258,000 | 6 | 
| 28 | 乃木坂46 | 256,422 | 48 | 
| 29 | NEWS | 254,800 | 16 | 
| 30 | 西野カナ | 250,486 | 19 | 
●ジャンル別
J-POP・ロック
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Children | 1,121,833 | 36 | 
| 2 | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 973,930 | 21 | 
| 3 | EXILE | 960,234 | 20 | 
| 4 | B’z | 632,243 | 43 | 
| 5 | サザンオールスターズ | 619,218 | 23 | 
フォーク・ニューミュージック
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | さだまさし | 141,468 | 64 | 
| 2 | 松山千春 | 110,330 | 57 | 
| 3 | 八神純子 | 57,832 | 68 | 
| 4 | 財津和夫 | 46,719 | 34 | 
| 5 | 井上陽水 | 43,022 | 28 | 
男性アイドル
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 嵐 | 997,650 | 21 | 
| 2 | 関ジャニ∞ | 885,831 | 38 | 
| 3 | Kis-My-Ft2 | 692,522 | 22 | 
| 4 | Hey! Say! JUMP | 466,600 | 25 | 
| 5 | ジャニーズWEST | 274,231 | 24 | 
女性アイドル
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ももいろクローバーZ | 277,212 | 39 | 
| 2 | 乃木坂46 | 256,422 | 48 | 
| 3 | AKB48 | 243,475 | 42 | 
| 4 | モーニング娘。’15 | 163,292 | 70 | 
| 5 | NMB48 | 152,000 | 15 | 
声優・アニメ
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 水樹奈々 | 205,939 | 16 | 
| 2 | μ’s | 159,026 | 28 | 
| 3 | GRANRODEO | 134,217 | 17 | 
| 4 | 田村ゆかり | 82,526 | 16 | 
| 5 | 坂本真綾 | 57,157 | 10 | 
演歌
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 福田こうへい | 192,758 | 150 | 
| 2 | 氷川きよし | 178,552 | 107 | 
| 3 | 島津亜矢 | 128,594 | 99 | 
| 4 | 天童よしみ | 80,060 | 51 | 
| 5 | 水森かおり | 74,697 | 48 | 
海外アーティスト
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | One Direction | 258,000 | 6 | 
| 2 | Paul McCartney | 206,271 | 5 | 
| 3 | Motley Crue | 101,061 | 5 | 
| 4 | Taylor Swift | 91,200 | 2 | 
| 5 | KISS | 87,652 | 5 | 
K-POP
| 順位 | アーティスト名 | 推定動員数 (人) | 公演数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 東方神起 | 748,428 | 16 | 
| 2 | BIGBANG | 683,813 | 15 | 
| 3 | 2PM | 435,286 | 30 | 
| 4 | EXO | 412,800 | 14 | 
| 5 | XIA ジュンス | 215,333 | 14 | 
●2015年 ライブ動員メーカー別シェア
| 順位 | メーカー名 | 占有率 | CD売上シェア | 
|---|---|---|---|
| 1 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ | 15.6% | 11.4% (3) | 
| 2 | ソニー・ミュージックレーベルズ | 13.1% | 13.0% (2) | 
| 3 | ユニバーサル ミュージック | 11.1% | 15.2% (1) | 
| 4 | トイズファクトリー | 7.6% | 4.2% (7) | 
| 5 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント | 3.6% | 5.3% (4) | 
| 6 | ワーナーミュージック・ジャパン | 3.5% | 4.0% (8) | 
| 7 | ジェイ・ストーム | 2.8% | 5.2% (5) | 
| 8 | キングレコード | 2.5% | 4.8% (6) | 
| 9 | ポニーキャニオン | 2.4% | – | 
| 10 | ジャニーズ・エンタテイメント | 1.4% | – | 
| その他 | 36.3% | 31.2% (-) | 
LiveFans
Live Fansアプリ(iOS)
Live Fansアプリ(Android)
LiveFans インタビュー(Musicman-NET)
関連リンクはありません
@musicman_nusicman 
 
				



広告・取材掲載