マグネット・スタジオ全機材放出セール開催、販売機材・価格一覧公開

先日のニュースでお知らせしたマグネットスタジオ の機器の即売会は、混乱を避けるため、当ネット上でのオークション方式での販売とさせて頂くことになりました。何卒ご了承下さい。
なお、現地にて現物の確認をご希望の方は、8月1日(水)〜5日(日)の11:00〜18:00の間、マグネットスタジオにスタッフが待機しておりますので、ご来場の上、購入お申込下さい。
(現地にはリストにないオーディオ・ラック/テーブル/ソファ等の家具類も放出しています)
<購入お申込・お問い合わせ方法>
機材リスト参照の上、専用お申込フォームよりお申し込み下さい。
★「申込内容」欄に下記をご記載下さい ★
・販売機材リストのNo. および機種名/数量
・購入希望価格
【お申込期間】7月27日(金) 17:00〜8月6日(月) 17:00迄
期間終了後、すみやかにメールにてご連絡申し上げます。
【お申込フォーム】https://www.musicman-net.com/form/MAGNET.html
<ご注意>
・駐車場のご用意はしておりませんので、お車 等でのご来場はご遠慮下さい。
・同一機器にご希望価格の重複が出た場合、及び即決価格は先着順とさせて頂き ますことを、
ご了承下さい。
・価格表示は税抜き価格となっております。
・送料はご購入者負担とさせていただきます。(現地お引き取りをお奨めします)
・現地でのお引き取りをお願いする商品があります。
機材リスト
A:スタジオ業務で使用していて問題なかったもの
B:使用頻度が低くメンテナンスが必要な場合もあり
C:ジャンクもしくは要メンテナンス
※B、Cに関しましては、全ての機材について動作チェックを行っているものではございません。ご不明な点は、大変お手数ではございますが、現地にてご質問いただくか、現品をご覧ください。
なお、中古品のため購入後のキャンセル・返品・クレームには一切応じられません。ご了承ください。
● MAGNET 機材
| 品名 | メーカー・型番 | 状態 | スタート価格 | 即決価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Console | SSL SL-4056G+TR(2000年10月) | A | ¥1,700,000 | ¥2,000,000 | 都内現存では1、2に新しい卓 |
| SSL Display | SONY LMD-2010 | A | SSL付属 | ||
| MTR | SONY PCM-3348 (48ch DIGITAL, DASH format) | B | ¥0 | ¥0 | 無料 お持ち帰り品 |
| OTARI MTR-90Ⅲ | C | ¥20,000 | ¥50,000 | アナログ名機 | |
| DAW | digidesign 192 I/O(8in/16out)(1) | A | ¥40,000 | ||
| digidesign 192 I/O(8in/16out)(2) | A | ¥40,000 | |||
| Digidesign SYNC I/O | A | ¥10,000 | |||
| Monitor display | SAMSUNG SyncMaster 173P(17inch) | A | ¥3,000 | 一般の方にもオススメ | |
| SAMSUNG SyncMaster 943N(19inch) | A | ¥4,000 | |||
| DVD Drive | LaCie d2 DVD±RW DL 16x | A | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | |
| Master Recorder | STUDER A820 (½”) | A | ¥200,000 | ¥400,000 | アナログ名機 |
| DAT Recorder | SONY PCM-2700A | A | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | |
| SONY PCM-2300 | A | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | ||
| CD Recorder | SONY CD-R W66 | A | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | |
| CD Player | SONY CDP-XA7ES | A | ¥40,000 | 一般の方にもオススメ | |
| MD Player | SONY MDS-JB920 (1) | A | ¥100 | 一般の方にもオススメ | |
| SONY MDS-JB920 (2) | A | ¥100 | 一般の方にもオススメ | ||
| Digital Matrix | Friendchip DigiMax DMX 16 | A | ¥0 | ||
| LINE Converter | TASCAM LA-40 (1) | A | ¥10,000 | ||
| TASCAM LA-40 (2) | A | ¥10,000 | |||
| Video Recorder | Victor HR-F7 | A | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | |
| Monitor Speaker | GENELEC 1034B | A | ¥160,000 | ¥200,000 | ビッグ・モニター |
| YAMAHA NS10M-studio(Digital Magnet にもう1セット) | A | ¥30,000 | |||
| Monitor Amp. | YAMAHA PC2002M(Digital Magnet にもう1台) | A | ¥30,000 | ||
| Reverb | AMS rmx16 | A | ¥90,000 | ¥130,000 | |
| LEXICON 480L | A | ¥250,000 | ¥350,000 | ||
| Roland SRV-2000 | A | ¥15,000 | |||
| SONY MU-R201 | A | ¥8,000 | |||
| YAMAHA REV7 | A | ¥4,000 | |||
| YAMAHA SPX90 (1) | A | ¥5,000 | |||
| YAMAHA SPX90 (2) | A | ¥5,000 | |||
| Comp/Limiter | dbx 160X (1) | A | ¥8,000 | ||
| dbx 160X (2) | A | ¥8,000 | |||
| NEVE 33609 | A | ¥550,000 | |||
| TUBE-TECH CL-1A(Digital Magnet にもう1台) | A | ¥130,000 | |||
| Urei 1176LN silver face (1) | A | ¥150,000 | |||
| Urei 1176LN silver face (2) | A | ¥150,000 | |||
| Urei 1178 | A | ¥100,000 | |||
| Equalizer | GML #8200(+電源) | A | ¥200,000 | ¥350,000 | |
| TUBE-TECH PE-1B(Digital Magnet にもう1台) | A | ¥70,000 | ¥100,000 | ||
| Delay/Harmonizer | AMS S-DMX15-80S | A | ¥50,000 | ||
| EVENTIDE H3000SE | A | ¥25,000 | |||
| Roland SDE-3000(1) | A | ¥8,000 | |||
| Roland SDE-3000(2) | A | ¥8,000 | |||
| Roland SDE-3000(3) | A | ¥8,000 | |||
| Roland SDE-3000(4) | A | ¥8,000 | |||
| SONY DPS-D7 | A | ¥2,000 | |||
| Auto Pan | Songbird FS-1 | A | ¥10,000 | ||
| Other Effectors | DRAWMER DS201 (1) | A | ¥3,000 | ||
| DRAWMER DS201 (2) | A | ¥3,000 | |||
| Roland SDD320 | A | ¥30,000 | |||
| Digital Processor | SONY DPS-M7 | A | ¥2,000 | ||
| Monoler | Vap model MN221 | B | ¥2,000 | ||
| Instruments | YAMAHA GRAND PIANO C5 | A | ¥450,000 | ¥600,000 | 一般の方にもオススメ |
● DIGITAL MAGNET機材
| 品名 | メーカー・型番 | 状態 | スタート価格 | 即決価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MixBuffer | n-TOSCH S-mix( Custom) | A | ¥150,000 | ||
| DAW | Digidesign SYNC I/O | A | ¥10,000 | ||
| DVD Drive | LaCie d2 DVD±RW DL 16x | A | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | |
| Monitor Speaker | GENELEC1032A | A | ¥180,000 | ||
| YAMAHA NS-10M Studio(Magnet ST.にもう1セット) | A | ¥30,000 | |||
| Monitor Amp | YAMAHA PC2002M | A | ¥30,000 | ||
| CD Player | DENON DCD-1650AL | A | ¥15,000 | 一般の方にもオススメ | |
| Mic. Pre-amp. | n-TOSCH HA-S149 | A | ¥60,000 | ||
| Comp./Limiter | Universal Audio 1176LN | A | ¥90,000 | ||
| UREI 1178 | A | ¥160,000 | |||
| UREI LA4(1) | A | ¥30,000 | |||
| UREI LA4(2) | A | ¥30,000 | |||
| Purple Audio MC76 | A | ¥100,000 | |||
| TUBE-TECH CL-1A(Magnet ST.にもう1台 ) | A | ¥130,000 | |||
| Equalizer | n-TOSCH E4002 | A | ¥60,000 | ||
| TUBE-TECH PE-1B(Magnet ST.にもう1台) | A | ¥70,000 | ¥100,000 |
● 持ち回り機材
| 品名 | メーカー・型番 | 状態 | スタート価格 | 即決価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre Amp | FOCUSRITE ISA 115HD (4ch) with PowerSupply | A | ¥450,000 | 4ch です! | |
| FOCUSRITE ISA 116 | A | ¥170,000 | |||
| SUMMIT AUDIO TPA-2000 | C | ¥10,000 | |||
| TUBE-TECH MP1A | A | ¥160,000 | |||
| n-TOSCH HA-V1jr | A | ¥60,000 | |||
| Comp/Limiter | DRAWMER 1960 | B | ¥30,000 | ||
| dbx 160X (1) | B | ¥6,000 | |||
| dbx 160X (2) | C | ¥2,000 | |||
| Noise Gate | DRAWMER DS201 | B | ¥3,000 | ||
| Exciter | BBE 202R | C | ¥1,000 | ||
| Chorus | Roland SBF-325 | B | ¥40,000 | ||
| Delay | Roland SDE2000 (1) | B | ¥8,000 | ||
| Roland SDE2000 (2) | C | ¥4,000 | |||
| t.c. electronic TC 2290 | B | ¥70,000 | |||
| DeEsser | ORBAN 536A | B | ¥3,000 | ||
| Audio interface | Digidesign 192I/O (8in/8out) | C | ¥1,000 | ||
| DAT Recorder | SONY PCM-R700 | B | ¥0 | ||
| Panasonic SV-4100 | C | ¥0 | |||
| CD Recorder | YAMAHA CDR1000 | B | ¥10,000 | 一般の方にもオススメ | |
| MD Player | SONY MDS-JB920 | B | ¥0 | ||
| MDS-E55 | B | ¥0 | |||
| LINE Converter | TASCAM LA-40 | B | ¥5,000 | ||
| Monitor Speaker | YAMAHA NS10M | A | ¥4,000 | ||
| AURATONE 5C | B | ¥1,000 | |||
| Dolby | Dolby 361 with SR Card(1) | B | ¥50,000 | ||
| Dolby 361 with SR Card(2) | B | ¥50,000 | |||
| MIDI Interface | MIDI Timepiece AV ※Intel Mac Rom 未対応 | B | ¥0 | ||
| Vocal Selector | OCTAVE VSU-8881 | B | ¥3,000 | ||
| Keybord | YAMAHA DX7 | B | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | |
| YAMAHA DX7Ⅱ | 0 | ¥0 | ¥0 | 持って帰って下さい | |
| KORG T3 | B | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | ||
| ROLAND PC 180 | B | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | ||
| Guitar Amp | Roland JC-120 | A | ¥40,000 | 一般の方にもオススメ | |
| FENDER TWINREVERB | C | ¥40,000 | 一般の方にもオススメ | ||
| Bass Amp / Head | YAMAHA MODEL B100Ⅲ | A | ¥1,000 | 一般の方にもオススメ | |
| Bass Amp / Cabinet | YAMAHA MODEL S215Ⅲ | A | ¥0 | HEADと対 | 持って帰って下さい |
● Microphone
| 品名 | メーカー・型番 | 状態 | スタート価格 | 即決価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKG | C-451EB (1) | A | ¥20,000 | ||
| C-451EB (2) | A | ¥20,000 | |||
| C-451EB (3) | A | ¥20,000 | |||
| C-451EB (4) | A | ¥20,000 | |||
| C-451EB (5) | A | ¥20,000 | |||
| C-451EB (6) | C | ¥10,000 | |||
| C-535-EB (1) | A | ¥7,000 | |||
| C-535-EB (2) | A | ¥7,000 | |||
| D-112 | A | ¥5,000 | |||
| Audio-technica | ATM25 | A | ¥8,000 | ||
| ATM-65 | A | ¥2,000 | |||
| ATM33R (1) | A | ¥2,000 | |||
| ATM33R (2) | A | ¥2,000 | |||
| BEYER | M88TG (1) | A | ¥8,000 | ||
| M88TG (2) | A | ¥8,000 | |||
| Neumann | U-47 fet | A | ¥250,000 | ||
| U-67(tube) (1) | A | ¥500,000 | |||
| U-67(tube) (2) | A | ¥500,000 | |||
| U-87Ai (1) | A | ¥120,000 | |||
| U-87Ai (2) | A | ¥120,000 | |||
| U-87i (1) | A | ¥150,000 | |||
| U-87i (2) | A | ¥150,000 | |||
| U-87 (1) | A | ¥150,000 | |||
| U-87 (2) | A | ¥150,000 | |||
| SANKEN | CU-41 (1) | A | ¥40,000 | ||
| CU-41 (2) | A | ¥40,000 | |||
| SENNHEISER | MD-421 (1) | A | ¥12,000 | ||
| MD-421 (2) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (3) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (4) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (5) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (6) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (7) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (8) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (9) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (10) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (11) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (12) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (13) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (14) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (15) | A | ¥12,000 | |||
| MD-421 (16) | A | ¥12,000 | |||
| Shure | SM-57 (1) | A | ¥2,500 | ||
| SM-57 (2) | A | ¥2,500 | |||
| SM-57 (3) | A | ¥2,500 | |||
| SM-57 (4) | A | ¥2,500 | |||
| SM-58 (1) | A | ¥2,500 | |||
| SM-58 (2) | C | ¥0 | |||
| SONY | ECM56A | A | ¥1,000 | ||
| C-38 (1) | A | ¥40,000 | |||
| C-38 (2) | A | ¥40,000 | |||
| Direct Injection | COUNTRYMAN Type-85 (1) | A | ¥6,000 | ||
| COUNTRYMAN Type-85 (2) | A | ¥6,000 | |||
| COUNTRYMAN Type-85 (3) | A | ¥6,000 | |||
| COUNTRYMAN Type-85 (4) | A | ¥6,000 | |||
| TOWA DIRECT BOX | A | ¥4,000 | |||
| BSS AR116 (1) | A | ¥6,000 | |||
| BSS AR116 (2) | A | ¥6,000 | |||
| BSS AR116 (3) | A | ¥6,000 |
● その他スタジオ備品
| 品名 | メーカー・型番 | 状態 | スタート価格 | 即決価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イス | Giroflex (armless 1) | ×3 | ¥8,000 | ¥8,000 | 現地直販のみ |
| Computer | iMac G5 | ¥30,000 | |||
| Power Mac G5 | ¥20,000 | ||||
| Display | Apple Cinema Display | ¥10,000 | |||
| Monitor Speaker | Tannoy Mercury F1 Custom(set) | ¥15,000 | |||
| Cue System | STUDIO EQUIPMENT CueBOX | ×7 | ¥8,000 | ||
| STUDIO EQUIPMENT POWER SUPPLY | ×2 | ¥8,000 | |||
| 譜面台 | OHASHI | ×10 | ¥1,000 | ¥1,000 | 現地直販のみ |
| マイクスタンド | K&M 大 | ×14 | ¥3,000 | ¥3,000 | 現地直販のみ |
| K&M 小 | ×14 | ¥2,000 | ¥2,000 | 現地直販のみ | |
| 高砂 | ×2 | ¥20,000 | |||
| Keith Monks | ×2 | ¥3,000 | ¥3,000 | 現地直販のみ | |
| ケーブル類 | ×60 | ¥200 | ¥200 | 現地直販のみ | |
| デシケーター(防湿庫) | DRY CABI | ¥50,000 | ¥50,000 | 現地直販のみ | |
| ウィンドスクリーン | ×2 | ¥500 | ¥500 | 現地直販のみ | |
| ヘッドフォン | SONY 900ST | ×5 | ¥1,000 | ¥1,000 | 現地直販のみ |
| イヤフォン | ×7 | ¥500 | ¥500 | ||
| 無線LAN | AirMac Express | ¥3,000 | 一般の方にもオススメ |
【お申込フォーム】https://www.musicman-net.com/form/MAGNET.html
【MAGNET STUDIO URL】http://www.musicman-net.com/townprofile_rec0101.html
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載