加藤ミリヤ DAMカラオケリクエストランキングTOP30発表、第1位は「Aitai」
加藤ミリヤのデビュー日である9月8日に先立ち、通信カラオケDAMにて加藤ミリヤのカラオケリクエストランキング調査を実施。ランキングにて「Aitai」が1位に輝いた。
「Aitai」は、数々の着うたのランキングで上位にランクインするなど、若い女性を中心に叶わぬ恋を綴った楽曲として人気を集めている。2位の「SAYONARA ベイベー」とともに4作目のオリジナルアルバム「Ring」に収録されている。
| 順位 | 曲名 | リリース日 |
|---|---|---|
| 1 | Aitai | 2009/7/8 |
| 2 | SAYONARA ベイベー | 2008/9/24 |
| 3 | どこまでも 〜How Far I’ll Go〜 | 2017/3/1 |
| 4 | WHY | 2009/11/18 |
| 5 | Love is… | 2007/6/20 |
| 6 | 今夜はブギー・バック feat.清水翔太&SHUN | 2012/11/21 |
| 7 | LALALA feat. 若旦那(湘南乃風) | 2007/10/17 |
| 8 | 20-CRY- | 2009/1/28 |
| 9 | 勇者たち | 2011/3/16 |
| 10 | 19 Memories | 2008/2/27 |
| 11 | このままずっと朝まで | 2007/2/7 |
| 12 | YOU…feat.仲宗根泉(HY) | 2014/9/3 |
| 13 | AIAIAI | 2012/6/6 |
| 14 | Last Love | 2010/6/9 |
| 15 | BYE BYE | 2010/3/24 |
| 16 | ディア ロンリーガール | 2005/3/24 |
| 17 | Want You Back | 2016/3/2 |
| 18 | HEART BEAT | 2012/8/8 |
| 19 | ジョウネツ | 2005/9/21 |
| 20 | Lonely Hearts | 2013/10/2 |
| 21 | Baby I See You feat.VERBAL(m-flo) | 2010/7/28 |
| 22 | LOVERS partII feat.若旦那 | 2012/10/17 |
| 23 | 最後の I LOVE YOU | 2008/4/2 |
| 24 | ありがとう、 | 2009/7/8 |
| 25 | X.O.X.O. | 2010/7/28 |
| 26 | I miss you | 2010/7/28 |
| 27 | 眠れぬ夜のせいで | 2012/11/21 |
| 28 | リップスティック | 2015/11/25 |
| 29 | この街のどこかで | 2009/7/8 |
| 30 | TRUE | 2012/11/21 |
調査期間:2016年9月1日〜2017年8月31日
第一興商 通信カラオケDAM調べ
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載