「2015年間USEN HITランキング」発表、1位は三代目JSB「R.Y.U.S.E.I.」

USENは7日、オンエア実績やリスナーからのリクエストを基に独自に集計した「2015年間 USEN HITランキング」を発表。USEN本社にて表彰式を行った。(集計期間:2015年1月2日〜2015年12月3日)
「J-POPランキング」で1位を獲得したのは、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの「R.Y.U.S.E.I.」。2014年6月18日付で初登場してから、2014年11月11日付まで58週にわたってランクインという、昨今のJ-POPでは異例のロングヒットを続けた。
表彰式には、三代目 J Soul Brothersのボーカル 今市隆二とパフォーマー ELLYが登壇。USENグループ宇野会長からトロフィーの贈呈が行われ、「このような素晴らしい賞をいただけて本当に光栄です。僕たち三代目 J Soul Brothersを様々な方に知ってもらえた楽曲でもありますので、この曲で受賞できてとても嬉しいです(今市隆二)」「たくさんの方に聴いてもらえたことも嬉しいですし、僕の母が美容室をやっていて、USENを聴いて育ったので、今回受賞することができてとても嬉しく思っています(ELLY)」と受賞の喜びを語った。

また、「R.Y.U.S.E.I.」が収録されているアルバム「PLANET SEVEN」の出荷枚数が100万枚を突破、ライブツアーの総動員数も120万人を突破し、ダブルミリオンを達成したことについて、今市は、「ドームのステージもミリオンも僕たちの夢でした。今年は本当に多くの人に協力してもらって夢を叶えることができたと感じていますので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と語り、来年度の抱負については、「今年はファンの方に支えられて夢の素晴らしさや愛も感じることができました。2016年は心からのパフォーマンスで、LOVE, DREAM, HAPPINESSをリアルに体験していただけたらと思っています」と語った。

「洋楽ランキング」1位はテイラー・スイフトの「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」が獲得。今週発表の2015年12月9日付まで65週連続のランクイン、そのうち1位を10回獲得しており、現在も記録を更新している。
授賞式には、ユニバーサル ミュージック マネージング・ディレクター 井口昌弥氏が登壇し「レコード会社としても励みになる賞を頂き大変喜ばしく思っております。今後はテイラーのみならず、他アーティストもきっちり日本でヒットさせていきたいと思っています」と喜びを語った。

2015年間USEN HIT J-POPランキング
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 2 | あなたに恋をしてみました | chay |
| 3 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
| 4 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
| 5 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
| 6 | 君がくれた夏 | 家入レオ |
| 7 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
| 8 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 9 | 夜空。 feat. ハジ→ | miwa |
| 10 | トリセツ | 西野カナ |
| 11 | Beautiful | Superfly |
| 12 | ありがとうForever… | 西内まりや |
| 13 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
| 14 | PLAYBACK | JUJU |
| 15 | ハロウィン・ナイト | AKB48 |
| 16 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 17 | あなた | いきものがかり |
| 18 | 新宝島 | サカナクション |
| 19 | ロマンスがありあまる | ゲスの極み乙女。 |
| 20 | 命は美しい | 乃木坂46 |
| 21 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
| 22 | ラピスラズリ | 藍井エイル |
| 23 | Hello,world! | BUMP OF CHICKEN |
| 24 | 長く短い祭 | 椎名林檎 |
| 25 | 僕たちは戦わない | AKB48 |
| 26 | SUN | 星野源 |
| 27 | 愛唄〜since 2007〜 | whiteeeen |
| 28 | Green Flash | AKB48 |
| 29 | ヒロイン | back number |
| 30 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI |
2015年間 USEN HIT 洋楽ランキング
| 順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト |
| 2 | アップタウン・ファンク feat. ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン |
| 3 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ(feat. チャーリー・プース) |
| 4 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト |
| 5 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
| 6 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
| 7 | シュガー | マルーン5 |
| 8 | ブレイク・フリー feat. ゼッド | アリアナ・グランデ |
| 9 | オール・アバウト・ザット・ベース〜わたしのぽちゃティブ宣言! | メーガン・トレイナー |
| 10 | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション |
| 11 | プロブレム feat. イギー・アゼリア | アリアナ・グランデ |
| 12 | ブランク・スペース | テイラー・スウィフト |
| 13 | シャット・アップ・アンド・ダンス | ウォーク・ザ・ムーン |
| 14 | シンキング・アウト・ラウド | エド・シーラン |
| 15 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー |
| 16 | ドラッグ・ミー・ダウン | ワン・ダイレクション |
| 17 | チアリーダー(Felix Jaehn Remix) | オミー |
| 18 | ステイ・ウィズ・ミー 〜そばにいてほしい | サム・スミス |
| 19 | ウォント・トゥ・ウォント・ミー | ジェイソン・デルーロ |
| 20 | リーン・オン(feat. ムー&DJスネーク) | メジャー・レイザー |
| 21 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン |
| 22 | ラヴ・ミー・ライク・ユー・ドゥ | エリー・ゴールディング |
| 23 | トラップ・クイーン | フェティ・ワップ |
| 24 | キャント・フィール・マイ・フェイス | ザ・ウィークエンド |
| 25 | バッド・ブラッド feat. ケンドリック・ラマー | テイラー・スウィフト |
| 26 | ゴーン、ゴーン、ゴーン〜ずっと君のために | フィリップ・フィリップス |
| 27 | ホウェア・アー・ユー・ナウ(with ジャスティン・ビーバー) | スクリレックス・アンド・ディプロ |
| 28 | ウォッチ・ミー(ウィップ/ネイ・ネイ) | サイレント |
| 29 | ワン・ラスト・タイム | アリアナ・グランデ |
| 30 | グッド・フォー・ユー(feat. エイサップ・ロッキー) | セレーナ・ゴメス |
©2015 USEN CORPORATION All Rights Reserved.
■USEN:http://www.usen.com/
■2015年間USENヒットランキング:http://music.usen.com/special/ranking2015/
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載