プランテック2012年年間ラジオ・エアプレイチャート発表
全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、および音楽サイト「Billboard-Japan.com(http://www.billboard-japan.com)」を運営するプランテックは、2012年の年間ラジオ・エアプレイチャート(全国32FM・AM局、および関東民放5局を対象に集計)を発表した。ランキングの詳細は以下の通り。
全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート
総合
| 1位 | 2611point | グッド・タイム with アウル・シティー/カーリー・レイ・ジェプセン (ユニバーサル・インターナショナル) |
|---|---|---|
| 2位 | 2347point | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル/ワン・ダイレクション (ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル) |
| 3位 | 1990point | ミスター・サクソビート〜恋の大作戦〜/アレクサンドラ・スタン (ビクターエンタテインメント) |
| 4位 | 1896point | スタック・オン・ユー/ミーコ (ユニバーサルミュージック) |
| 5位 | 1860point | ギヴ・ミー・オール・ユア・ラヴィン/マドンナ (ユニバーサル・インターナショナル) |
| 6位 | 1835point | サブリナ/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
| 7位 | 1824point | ハピネス/AI (EMIミュージック・ジャパン) |
| 8位 | 1777point | オール・アバウト・トゥナイト/ピクシー・ロット (ユニバーサル・インターナショナル) |
| 9位 | 1732point | ハッピー・ピルズ〜幸せの特効薬/ノラ・ジョーンズ (EMIミュージック・ジャパン) |
| 10位 | 1709point | Shine/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
邦楽
| 1位 | 1835point | サブリナ/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
|---|---|---|
| 2位 | 1824point | ハピネス/AI (EMIミュージック・ジャパン) |
| 3位 | 1709point | Shine/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
| 4位 | 1561point | Be…/Ms.OOJA (ユニバーサル・シグマ) |
| 5位 | 1366point | あの空の向こうがわへ/ジャンクフジヤマ (ビクターエンタテインメント) |
| 6位 | 1360point | 生きてる生きてく/福山雅治 (ユニバーサルJ) |
| 7位 | 1246point | さかさまの空/SMAP (ビクターエンタテインメント) |
| 8位 | 1238point | 愛しい人へ捧ぐ歌/桑田佳祐 (ビクターエンタテインメント) |
| 9位 | 1201point | Bless You/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
| 10位 | 1160point | 真夜中のひだまり/安田奈央 (ナユタウェーブレコーズ) |
洋楽
| 1位 | 2611point | グッド・タイム with アウル・シティー/カーリー・レイ・ジェ プセン (ユニバーサル・インターナショナル) |
|---|---|---|
| 2位 | 2347point | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル/ワン・ダイレクション (ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル) |
| 3位 | 1990point | ミスター・サクソビート〜恋の大作戦〜/アレクサンドラ・スタン (ビクターエンタテインメント) |
| 4位 | 1896point | スタック・オン・ユー/ミーコ (ユニバーサルミュージック) |
| 5位 | 1860point | ギヴ・ミー・オール・ユア・ラヴィン/マドンナ (ユニバーサル・インターナショナル) |
| 6位 | 1777point | オール・アバウト・トゥナイト/ピクシー・ロット (ユニバーサル・インターナショナル) |
| 7位 | 1732point | ハッピー・ピルズ〜幸せの特効薬/ノラ・ジョーンズ (EMIミュージック・ジャパン) |
| 8位 | 1696point | 伝説のヤングマン〜ウィー・アー・ヤング〜 feat.ジャネール・ モネイ/ファン. (ワーナーミュージック・ジャパン) |
| 9位 | 1694point | トゥナイト・トゥナイト/ホット・シェル・レイ (ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル) |
| 10位 | 1644point | コール・ミー・メイビー/カーリー・レイ・ジェプセン (ユニバーサル・インターナショナル) |
ミュージックPVランキング
| 1位 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
|---|---|---|
| 2位 | 祈り〜涙の軌道 | Mr.Children |
| 3位 | 真夏のSounds good! | AKB48 |
| 4位 | ヒカリヘ | miwa |
| 5位 | ギンガムチェック | AKB48 |
| 6位 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE |
| 7位 | Be… | Ms.OOJA |
| 8位 | ワイルドアットハート | 嵐 |
| 9位 | 愛、テキサス | 山下智久 |
| 9位 | SAKURA,I love you? | 西野カナ |
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載