レコ協、有料音楽配信年間1位は「マル・マル・モリ・モリ!」
日本レコード協会は、21日、「着うたフル」有料音楽配信チャート(レコ協チャート)の年間チャートを発表。2011年年間ランキング1位は、薫と友樹、たまにムック。の「マル・マル・モリ・モリ!」となった(集計期間:2010年12月15日〜2011年12月13日)。
ランキングは以下の通り。
| 順位 | 作品名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 |
| 2 | 好きだよ。〜100回の後悔〜 | ソナーポケット |
| 3 | フライングゲット | AKB48 |
| 4 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
| 5 | 100万回の「I love you」 | Rake |
| 6 | ミスター | KARA |
| 7 | Gee | 少女時代 |
| 8 | また明日… | JUJU |
| 9 | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 10 | MR.TAXI | 少女時代 |
| 11 | GO GO サマー! | KARA |
| 12 | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 13 | ありがとう | いきものがかり |
| 14 | 家族になろうよ | 福山雅治 |
| 15 | Distance | 西野カナ |
| 16 | 何かひとつ feat. JAY’ED & 若旦那 | JAMOSA |
| 17 | I Wish For You | EXILE |
| 18 | Esperanza | 西野カナ |
| 19 | ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー(CD ver.) | あやまんJAPAN |
| 20 | 今のキミを忘れない | ナオト・インティライミ |
| 21 | 桜の木になろう | AKB48 |
| 22 | ジャンピン | KARA |
| 23 | ジェットコースターラブ | KARA |
| 24 | 365日のラブストーリー。 | ソナーポケット |
| 25 | この夜を止めてよ | JUJU |
| 26 | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ |
| 27 | ワット・ザ・ヘル | アヴリル・ラヴィーン |
| 28 | 流星 | コブクロ |
| 29 | ベイビー・アイラブユー | TEE |
| 30 | かぞえうた | Mr.Children |
31位〜100位のチャートは、日本レコード協会のウェブサイトにて。
→ http://www.riaj.or.jp/release/2011/pr111221.html
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載