iTunesが年間ランキングを発表、1位はガガ「Born This Way」
毎年恒例となっているiTunesの年間ランキング「iTunes Rewind 2011」が発表された。
今年のトップセールスソング1位を獲得したのは、レディー・ガガ「Born This Way」。同曲が収録されているアルバムはアルバムランキングでも1位を獲得、さらに「The Fame Monster」も2位にランクインしている。
2位はKARA「ミスター」。KARAは3位「ジャンピン」、10位「GO GO サマー!」をはじめ、100位までに5曲がランクインした。K-POP勢では、少女時代「Gee」が5位に入ったほか、33位に東方神起「Why? (Keep Your Head Down)」、86位にT-Ara「Bo Peep Bo Peep (Japanese Version) 」など全11曲がラインインしている。
そして、AKB48は「ヘビーローテーション」の7位が最高位だったが、派生ユニットを含めると10曲がランクインと今年も好調だった。
また「ベストアルバム」に選ばれたのは、サカナクション「Documentary」。「ベストソング」には、Mr.Children「かぞえうた」が、「ベストアーティスト」にはアデルが、「ベストニューアーティスト」には少女時代がそれぞれ選ばれている。
■シングル
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Born This Way | Lady GaGa |
| 2 | ミスター | KARA |
| 3 | ジャンピン | KARA |
| 4 | かぞえうた | Mr.Children |
| 5 | Gee | 少女時代 |
| 6 | 流星 | コブクロ |
| 7 | ヘビーローテーション | AKB48 |
| 8 | フライングゲット | AKB48 |
| 9 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
| 10 | GO GO サマー! | KARA |
| 11 | ジェットコースターラブ | KARA |
| 12 | Mr. Taxi | 少女時代 |
| 13 | Poker Face | Lady GaGa |
| 14 | トイレの神様 | 植村花菜 |
| 15 | Beginner | AKB48 |
| 16 | 今のキミを忘れない | ナオト・インティライミ |
| 17 | I Wish For You | EXILE |
| 18 | Judas | Lady GaGa |
| 19 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 |
| 20 | What the Hell | Avril Lavigne |
| 21 | Baby I Love U | Che’Nelle |
| 22 | マル・マル・モリ・モリ! (フルサイズ) | 薫と友樹、たまにムック。 |
| 23 | GENIE | 少女時代 |
| 24 | ベイビー・アイラブユー | TEE |
| 25 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS |
| 26 | Goodbye Happiness | 宇多田ヒカル |
| 27 | 何かひとつ feat. JAY’ED & 若旦那 | JAMOSA |
| 28 | A winter fairy is melting a snowman | 木村カエラ |
| 29 | Can’t Wait ‘Til Christmas | 宇多田ヒカル |
| 30 | 桜の木になろう | AKB48 |
■iTunes Store 2011年間ランキング「iTunes Rewind 2011」
(※iTunesが開きます)
■アルバム
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Born This Way (Japan Special Edition Version) | Lady GaGa |
| 2 | The Fame Monster (Deluxe Version) | Lady GaGa |
| 3 | Luv Songs | Che’Nelle |
| 4 | Girls’ Generation | 少女時代 |
| 5 | Goodbye Lullaby | Avril Lavigne |
| 6 | Utada Hikaru Single Collection Vol. 2 | 宇多田ヒカル |
| 7 | Greatest Hits…So Far!!! | P!nk |
| 8 | Mind Travel | Superfly |
| 9 | ガールズトーク | KARA |
| 10 | Speak Now (Extended Version) | Taylor Swift |
| 11 | 絶体絶命 | RADWIMPS |
| 12 | I’m With You | Red Hot Chili Peppers |
| 13 | UP | Def Tech |
| 14 | Mylo Xyloto | Coldplay |
| 15 | The Beginning (Deluxe Version) | Black Eyed Peas |
| 16 | Bon Jovi Greatest Hits – The Ultimate Collection | Bon Jovi |
| 17 | 1 | The Beatles |
| 18 | ザ・クラシック 70 | Various Artists |
| 19 | Femme Fatale (Deluxe Version) | Britney Spears |
| 20 | Loud | Rihanna |
| 21 | My Worlds – The Collection | Justin Bieber |
| 22 | クリスマス・ボッサ〜カフェで過ごすふたりのボサノヴァ | アトリエ・ボッサ・コンシャス |
| 23 | 21 | ADELE |
| 24 | Mind Shift | Def Tech |
| 25 | Discovery | 東京事変 |
| 26 | カフェで流れるジャズピアノ30 | Moonlight Jazz Blue |
| 27 | バーレスク (Original Motion Picture Soundtrack) | Various Artists |
| 28 | 願いの塔 | EXILE |
| 29 | The Remix | Lady GaGa |
| 30 | KARA BEST 2007-2010 | KARA |
■iTunes Store 2011年間ランキング「iTunes Rewind 2011」
(※iTunesが開きます)
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載