Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:3月13日〜3月19日)

音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年3月13日〜3月19日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、Anly+スキマスイッチ=「この闇を照らす光のむこうに」が2週連続トップを獲得。また、奥 華子「最後のキス」、菅田将暉「見たこともない景色」、Iri「Watashi」、阿部真央「母である為に」、藤原さくら「春の歌」、Uru「フリージア」が新たにTOP20入り、西内まりや「Motion」、LiSA「Catch The Moment」、J Soul Brothers From EXILE TRIBE「Happy」が再エントリーしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:3月13日〜3月19日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | 1 | – |
| 2 | 明日も | SHISHAMO | 2 | – |
| 3 | Orion | 米津玄師 | 3 | – |
| 4 | Take My Hand | やまだ豊 | 5 | UP 1 |
| 5 | おとなの掟 | Doughnuts Hole | 7 | UP 2 |
| 6 | やってみよう | WANIMA | 10 | UP 4 |
| 7 | Tokyo Girl | Perfume | 4 | DOWN 3 |
| 8 | どこまでも -How Far I’ll Go- | 加藤ミリヤ | 8 | – |
| 9 | Motion | 西内まりや | – | REENTRY |
| 10 | 最後のキス | 奥 華子 | – | NEW |
| 11 | ひらり | 大原櫻子 | 17 | UP 6 |
| 12 | 見たこともない景色 | 菅田 将暉 | – | NEW |
| 13 | Stay Tune | Suchmos | 9 | DOWN 4 |
| 14 | Watashi | Iri | – | NEW |
| 15 | 母である為に | 阿部真央 | – | NEW |
| 16 | Catch The Moment | LiSA | – | REENTRY |
| 17 | 春の歌 | 藤原さくら | – | NEW |
| 18 | 平行線 | さユり | 18 | – |
| 19 | フリージア | Uru | – | NEW |
| 20 | Happy | J Soul Brothers From EXILE TRIBE | – | REENTRY |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:3月13日〜3月19日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | – |
| 2 | Dirty Work | Austin Mahone | 2 | – |
| 3 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 8 | UP 5 |
| 4 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 6 | UP 2 |
| 5 | Treat You Better | Shawn Mendes | 3 | DOWN 2 |
| 6 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 5 | DOWN 1 |
| 7 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 4 | DOWN 3 |
| 8 | Talking To The Moon | Bruno Mars | – | REENTRY |
| 9 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | 17 | UP 8 |
| 10 | Separate Ways (Worlds Apart) | Journey | 10 | – |
| 11 | You’re Welcome | Jordan Fisher Feat. Lin-Manuel Miranda | – | NEW |
| 12 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 13 | UP 1 |
| 13 | Bad Things | Machine Gun Kelly & Camila Cabello | 14 | UP 1 |
| 14 | How Far I’ll Go | Alessia Cara | 11 | DOWN 3 |
| 15 | Down | Marian Hill | 7 | DOWN 8 |
| 16 | Chained To The Rhythm | Katy Perry Feat. Skip Marley | 9 | DOWN 7 |
| 17 | What Do You Mean? | Justin Bieber | – | REENTRY |
| 18 | So Good | Zara Larsson Feat. Ty Dolla $ign | 20 | UP 2 |
| 19 | That’s What I Like | Bruno Mars | 15 | DOWN 4 |
| 20 | Faith | Stevie Wonder Feat. Ariana Grande | – | NEW |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:3月13日〜3月19日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | – |
| 2 | Dirty Work | Austin Mahone | 2 | – |
| 3 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | 4 | UP 1 |
| 4 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 10 | UP 6 |
| 5 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 7 | UP 2 |
| 6 | Treat You Better | Shawn Mendes | 3 | DOWN 3 |
| 7 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 6 | DOWN 1 |
| 8 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 5 | DOWN 3 |
| 9 | Talking To The Moon | Bruno Mars | – | REENTRY |
| 10 | 明日も | SHISHAMO | 9 | DOWN 1 |
| 11 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | – | REENTRY |
| 12 | Orion | 米津玄師 | 11 | DOWN 1 |
| 13 | Separate Ways (Worlds Apart) | Journey | 14 | UP 1 |
| 14 | You’re Welcome | Jordan Fisher Feat. Lin-Manuel Miranda | – | NEW |
| 15 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 17 | UP 2 |
| 16 | Bad Things | Machine Gun Kelly & Camila Cabello | 18 | UP 2 |
| 17 | Take My Hand | やまだ豊 | – | NEW |
| 18 | How Far I’ll Go | Alessia Cara | 15 | DOWN 3 |
| 19 | Down | Marian Hill | 8 | DOWN 11 |
| 20 | おとなの掟 | Doughnuts Hole | – | REENTRY |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載