iTunes 週間ソング/アルバム 11/26〜12/2、フランシュシュ「徒花ネクロマンシー」/「ボヘミアン・ラプソディ」サントラが1位
iTunesは、「iTunes 週間ソング/アルバム・ランキング」を発表した(集計期間:2018年11月26日〜2018年12月2日)。
iTunes 週間ソング・ランキングでは、フランシュシュ「徒花ネクロマンシー」が1位を獲得、iTunes 週間アルバム・ランキングでは、クイーン「ボヘミアン・ラプソディ(オリジナル・サウンドトラック)」が1位を獲得した。
| タイトル | アーティスト | |
|---|---|---|
| 1 | 徒花ネクロマンシー | フランシュシュ |
| 2 | Lemon | 米津玄師 |
| 3 | オールドファッション | back number |
| 4 | プロローグ | Uru |
| 5 | Flamingo | 米津玄師 |
| 6 | IKIJIBIKI (feat. TAKA) | RADWIMPS |
| 7 | Stand Out Fit In | ONE OK ROCK |
| 8 | narrative | SawanoHiroyuki[nZk]:LiSA |
| 9 | 今夜このまま | あいみょん |
| 10 | そっけない | RADWIMPS |
| タイトル | アーティスト | |
|---|---|---|
| 1 | ボヘミアン・ラプソディ (オリジナル・サウンドトラック) | クイーン |
| 2 | IM A SINGER | Toshl |
| 3 | Queen Jewels | クイーン |
| 4 | What Is Love? | Clean Bandit |
| 5 | narrative / NOISEofRAIN | SawanoHiroyuki[nZk] |
| 6 | FACE – The 1st Album | KEY |
| 7 | Greatest Hits | クイーン |
| 8 | BOOTLEG | 米津玄師 |
| 9 | NEO | RIRI |
| 10 | ネット上の人間関係についての簡単な調査 | THE 1975 |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載