タワーレコードが「2018 上半期チャート」を発表、邦楽アルバム1位は安室奈美恵の「Finally」

タワーレコードが「2018 上半期チャート」を発表した(集計期間:2018年1月1日〜6月30日)。
邦楽アルバムでは、昨年リリースの安室奈美恵のベスト盤「Finally」驚異のロングセラーで圧巻の第1位に。洋楽アルバムでは、元フィフス・ハーモニーのカミラ・カベロの初ソロ・アルバム「カミラ」が堂々の1位を獲得。また、邦楽シングルでは、King & Princeのメジャーデビュー作「シンデレラガール」が1位となった。
| 順位 | アーティスト名 | タイトル |
|---|---|---|
| 1位 | 安室奈美恵 | Finally |
| 2位 | 関ジャニ∞ | GR8EST |
| 3位 | WANIMA | Everybody!! |
| 4位 | サカナクション | 魚図鑑 |
| 5位 | 宇多田ヒカル | 初恋 |
| 6位 | ジャニーズWEST | WESTival |
| 7位 | Sexy Zone | XYZ=repainting |
| 8位 | NEWS | EPCOTIA |
| 9位 | MAN WITH A MISSION | Chasing the Horizon |
| 10位 | 米津玄師 | BOOTLEG |
| 11位 | ENDRECHERI | HYBRID FUNK |
| 12位 | 松任谷由実 | ユーミンからの、恋のうた。 |
| 13位 | UNISON SQUARE GARDEN | MODE MOOD MODE |
| 14位 | Kis-My-Ft2 | Yummy!! |
| 15位 | Little Glee Monster | juice |
| 16位 | ゆず | BIG YELL |
| 17位 | けやき坂46 | 走り出す瞬間 |
| 18位 | aiko | 湿った夏の始まり |
| 19位 | ヤバイTシャツ屋さん | Galaxy of the Tank-top |
| 20位 | 乃木坂46 | 僕だけの君 〜Under Super Best〜 |
| 順位 | アーティスト名 | タイトル |
|---|---|---|
| 1位 | Camila Cabello | Camila |
| 2位 | Bruno Mars | 24K・Magic |
| 3位 | Ed Sheeran | ÷(Divide) |
| 4位 | Fall Out Boy | Mania |
| 5位 | Judas Priest | Firepower |
| 6位 | Arctic Monkeys | Tranquility Base Hotel & Casino |
| 7位 | Charlie Puth | Voicenotes |
| 8位 | Zedd | ステイ+ |
| 9位 | Franz Ferdinand | Always Ascending |
| 10位 | Justin Timberlake | Man of the Woods |
| 11位 | Jimi Hendrix | Both Sides Of The Sky |
| 12位 | Eminem | Revival |
| 13位 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans |
| 14位 | Taylor Swift | Reputation |
| 15位 | Sam Smith | The Thrill Of It All |
| 16位 | Jack White | Boarding House Reach |
| 17位 | Maroon 5 | Red Pill Blues |
| 18位 | Tom Misch | Geography |
| 19位 | U2 | Songs Of Experience |
| 20位 | Kendrick Lamar | DAMN. |
| 順位 | アーティスト名 | タイトル |
|---|---|---|
| 1位 | King & Prince | シンデレラガール |
| 2位 | 乃木坂46 | シンクロニシティ |
| 3位 | 欅坂46 | ガラスを割れ! |
| 4位 | 米津玄師 | Lemon |
| 5位 | 嵐 | Find The Answer |
| 6位 | Hey! Say! JUMP | マエヲムケ |
| 7位 | KinKi Kids | Topaz Love/DESTINY |
| 8位 | ジャニーズWEST | プリンシパルの君へ/ドラゴンドッグ |
| 9位 | 星野源 | ドラえもん |
| 10位 | MAG!C☆PRINCE | Best My Friend |
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載