タワレコ2017年間チャート発表、アルバムは安室奈美恵「Finally」、シングルは乃木坂46「逃げ水」、洋楽はエド・シーラン「÷(Divide)」が首位

タワーレコードは、本年度の年間チャート(邦楽アルバムTOP20、邦楽シングルTOP10※、洋楽アルバムTOP20)を発表した(※全邦楽シングル(メジャー、インディーズ)の集計となる)。
邦楽アルバムは、引退を発表し今年の音楽シーンにおいてもっとも大きなトピックスとなった安室奈美恵の3枚組アルバム「Finally」が、11月8日発売ながら圧倒的なセールスにて1位を獲得。
邦楽シングルは、今年のアイドルシーンの、まさに“顔”となった乃木坂46「逃げ水」が、また洋楽アルバムは、もはや世界中が注目する男性ソロ・アーティストとなったエド・シーラン「÷(Divide)」が1位と、2017年を象徴するタイトルがそれぞれのジャンルにおいてベストセラーズとなった。
タワーレコードでは、今年を代表する2人のアーティスト安室奈美恵とエド・シーランの1位獲得を記念し、2018年1月14日まで、タワーレコード全店(TOWERmini含む)にてベストセラーズのポスターを掲出する。
また、邦楽アルバム、シングル、洋楽アルバム以外の年間チャートについては、タワーレコード オンライン内の特設ページにて確認できる。
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 安室奈美恵 | Finally |
| 2 | 嵐 | 「untitled」 |
| 3 | 関ジャニ∞ | ジャム |
| 4 | ONE OK ROCK | Ambitions |
| 5 | Suchmos | THE KIDS |
| 6 | Hi-STANDARD | The Gift |
| 7 | Hey! Say! JUMP | Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O |
| 8 | 米津玄師 | BOOTLEG |
| 9 | 欅坂46 | 真っ白なものは汚したくなる |
| 10 | スピッツ | CYCLE HIT 1991〜2017 Spitz Complete Single Collection -30th Anniversary BOX- |
| 11 | ゆず | ゆずイロハ 1997-2017 |
| 12 | back number | アンコール |
| 13 | V6 | The ONES |
| 14 | 乃木坂46 | 生まれてから初めて見た夢 |
| 15 | SMAP | SMAP 25 YEARS |
| 16 | 桑田佳祐 | がらくた |
| 17 | NEWS | NEVERLAND |
| 18 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | THE JSB WORLD |
| 19 | Kis-My-Ft2 | MUSIC COLOSSEUM |
| 20 | KinKi Kids | Ballad Selection |
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 乃木坂46 | 逃げ水 |
| 2 | 乃木坂46 | インフルエンサー |
| 3 | 欅坂46 | 不協和音 |
| 4 | 欅坂46 | 風に吹かれても |
| 5 | 嵐 | Doors -勇気の軌跡- |
| 6 | 関ジャニ∞ | 応答セヨ |
| 7 | 星野源 | Family Song |
| 8 | 関ジャニ∞ | なぐりガキ BEAT |
| 9 | 乃木坂46 | いつかできるから今日できる |
| 10 | 嵐 | I’ll be there |
| 順位 | アーティスト | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Ed Sheeran | ÷(Divide) |
| 2 | Bruno Mars | 24K・Magic |
| 3 | Linkin Park | One More Light |
| 4 | The Chainsmokers | Memories…Do Not Open |
| 5 | The Beatles | Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band |
| 6 | Jamiroquai | Automaton |
| 7 | Taylor Swift | Reputation |
| 8 | Liam | Gallagher As You Were |
| 9 | Calvin Harris | Funk Wav Bounces Vol.1 |
| 10 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans |
| 11 | Foo Fighters | Concrete & Gold |
| 12 | Ariana Grande | The Best |
| 13 | Beck | Colors |
| 14 | Radiohead | OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017 |
| 15 | Maroon 5 | Red Pill Blues |
| 16 | Kasabian | For Crying Out Loud |
| 17 | Gorillaz | Humanz |
| 18 | Justin Bieber | Purpose |
| 19 | Kendrick Lamar | DAMN. |
| 20 | Thundercat | Drunk |
@musicman_nusicman
広告・取材掲載