iTunes 週間ソング1位は欅坂46「風に吹かれても」、アルバム1位は欅坂46「風に吹かれても(Special Edition)」 10/23〜10/29
iTunesは、「iTunes 週間ソング/アルバム・ランキング」を発表した(集計期間:2017年10月23日〜2017年10月29日)。
iTunes 週間ソング・ランキングでは、欅坂46「風に吹かれても」が1位を獲得、iTunes 週間アルバム・ランキングでは、同様に欅坂46「風に吹かれても(Special Edition)」が1位を獲得している。
| タイトル | アーティスト | |
|---|---|---|
| 1 | 風に吹かれても | 欅坂46 |
| 2 | ヒューマン | WANIMA |
| 3 | 未来の僕らは知ってるよ | Aqours |
| 4 | 花の唄 | Aimer |
| 5 | 秒針 Re:time | Shuta Sueyoshi |
| 6 | BIG CITY RODEO | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
| 7 | 灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | 米津玄師 |
| 8 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
| 9 | Jump Up, Super Star! | The Super Mario Players feat.Kate Davis |
| 10 | ステップアップLOVE | DAOKO×岡村靖幸 |
| タイトル | アーティスト | |
|---|---|---|
| 1 | 風に吹かれても (Special Edition) | 欅坂46 |
| 2 | THE GIFT | HI-STANDARD |
| 3 | ミュージカル『刀剣乱舞』 〜三百年の子守唄〜(通常盤) | 刀剣男士 formation of 三百年 |
| 4 | New Sunrise | Fear, and Loathing in Las Vegas |
| 5 | FINE COLLECTION 〜Begin Again〜 | 東方神起 |
| 6 | HIT | 三浦大知 |
| 7 | Mr.Children 2003-2015 Thanksgiving 25 | Mr.Children |
| 8 | Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25 | Mr.Children |
| 9 | BUTTERFLY EFFECT | ポルノグラフィティ |
| 10 | choice | ミオヤマザキ |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載