Shazam 国内音楽チャート(10/9〜10/15)、back number「Happy End」が邦楽1位
音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年10月9日〜10月15日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、back number「Happy End」が1位を獲得。また、米津玄師&菅田将暉「灰色と青」、Edda「チクタク」、BRADIO「La Pa Paradise」、JUJU「いいわけ」、DAOKO「Step Up Love」、乃木坂46「いつかできるから今日できる」、Aimer「One」が新たにランクイン。Mr.Children「365日」が再エントリーしている。
| タイトル | アーテイスト | 先週 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy End | back number | – | REENTRY |
| 2 | Y | C&K | 5 | UP 3 |
| 3 | 君のことが好きだったんだ | SPICY CHOCOLATE Feat. BENI, Shuta Sueyoshi (AAA) & HAN-KUN | 2 | DOWN 1 |
| 4 | 打上花火 | DAOKO | 1 | DOWN 3 |
| 5 | 365日 | Mr.Children | – | REENTRY |
| 6 | ナラタージュ | Adieu | 8 | UP 2 |
| 7 | Wanted! Wanted! | Mrs. GREEN APPLE | 4 | DOWN 3 |
| 8 | 灰色と青 | 米津玄師 & 菅田将暉 | – | NEW |
| 9 | サクラ~卒業できなかった君へ~ | 半崎美子 | 13 | UP 4 |
| 10 | 恋ノ夢。feat.erica | ハジ→ | 3 | DOWN 7 |
| 11 | チクタク | Edda | – | NEW |
| 12 | La Pa Paradise | BRADIO | – | NEW |
| 13 | Glory Days | 尾崎裕哉 | 7 | DOWN 6 |
| 14 | 恋のはじまり | 家入レオ | 9 | DOWN 5 |
| 15 | いいわけ | JUJU | – | NEW |
| 16 | Step Up Love | DAOKO | – | NEW |
| 17 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | – | NEW |
| 18 | Black Memory | THE ORAL CIGARETTES | 11 | DOWN 7 |
| 19 | One | Aimer | – | NEW |
| 20 | ピースサイン | 米津玄師 | 6 | DOWN 14 |
| タイトル | アーテイスト | 先週 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Misbehaving | Labrinth | – | NEW |
| 2 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | DOWN 1 |
| 3 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 2 | DOWN 1 |
| 4 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 6 | UP 2 |
| 5 | Look What You Made Me Do | Taylor Swift | 5 | – |
| 6 | What Lovers Do | Maroon 5 Feat. SZA | 4 | DOWN 2 |
| 7 | Without You | Avicii | 7 | – |
| 8 | What About Us | P!nk | – | NEW |
| 9 | Cut To The Feeling | Carly Rae Jepsen | 3 | DOWN 6 |
| 10 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 9 | DOWN 1 |
| 11 | There’s Nothing Holdin’ Me Back | Shawn Mendes | 8 | DOWN 3 |
| 12 | Attention | Charlie Puth | 12 | – |
| 13 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 14 | UP 1 |
| 14 | This Strange Effect | The Shack | – | NEW |
| 15 | Area | MagnusTheMagnus | – | NEW |
| 16 | Feels | Calvin Harris Feat. Pharrell Williams & Katy Perry & Big Sean | 11 | DOWN 5 |
| 17 | Strip That Down | Liam Payne Feat. Quavo | 19 | UP 2 |
| 18 | Clarity | ZEDD Feat. Foxes | – | REENTRY |
| 19 | Mi Gente | J Balvin & Willy William | 15 | DOWN 4 |
| 20 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | – | REENTRY |
| タイトル | アーテイスト | 先週 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy End | back number | – | REENTRY |
| 2 | Misbehaving | Labrinth | – | NEW |
| 3 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | DOWN 2 |
| 4 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 2 | DOWN 2 |
| 5 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 7 | UP 2 |
| 6 | Y | C&K | – | REENTRY |
| 7 | Look What You Made Me Do | Taylor Swift | 6 | DOWN 1 |
| 8 | 君のことが好きだったんだ | SPICY CHOCOLATE Feat. BENI, Shuta Sueyoshi (AAA) & HAN-KUN | 8 | – |
| 9 | 打上花火 | DAOKO | 3 | DOWN 6 |
| 10 | What Lovers Do | Maroon 5 Feat. SZA | 5 | DOWN 5 |
| 11 | 365日 | Mr.Children | – | NEW |
| 12 | Without You | Avicii | 10 | DOWN 2 |
| 13 | What About Us | P!nk | – | NEW |
| 14 | Cut To The Feeling | Carly Rae Jepsen | 4 | DOWN 10 |
| 15 | ナラタージュ | Adieu | – | NEW |
| 16 | Wanted! Wanted! | Mrs. GREEN APPLE | 11 | DOWN 5 |
| 17 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 13 | DOWN 4 |
| 18 | There’s Nothing Holdin’ Me Back | Shawn Mendes | 12 | DOWN 6 |
| 19 | Attention | Charlie Puth | 16 | DOWN 3 |
| 20 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 18 | DOWN 2 |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載