Shazam 国内音楽チャート(7/24〜7/30)、C&K「Y」が再び邦楽1位に
音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年7月24日〜7月30日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、C&K「Y」が再び1位を獲得。また、AI Feat. Kanna「Kira Kira」、宇多田ヒカル「Forevermore」、Nulbarich「New Era (English Version)」、ヒグチアイ「猛暑です」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:7月24日〜7月30日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y | C&K | 2 | UP 1 |
| 2 | RAIN | SEKAI NO OWARI | 4 | UP 2 |
| 3 | ずっと、ふたりで | 家入レオ | 10 | UP 7 |
| 4 | Hanabi | Mr. Children | 5 | UP 1 |
| 5 | ユメマカセ | SOIL & PIMP SESSIONS Feat. Yojiro Noda | 1 | DOWN 4 |
| 6 | Kira Kira | AI Feat. Kanna | – | NEW |
| 7 | なんでもないや | RADWIMPS | – | REENTRY |
| 8 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU | 7 | DOWN 1 |
| 9 | Forevermore | 宇多田ヒカル | – | NEW |
| 10 | ピースサイン | 米津玄師 | 8 | DOWN 2 |
| 11 | Bye Bye | SHISHAMO | – | REENTRY |
| 12 | Family Song | 星野源 | 12 | – |
| 13 | Destiny | Che’Nelle | 6 | DOWN 7 |
| 14 | New Era (English Version) | Nulbarich | – | NEW |
| 15 | 空 | GENERATIONS From EXILE TRIBE | 20 | UP 5 |
| 16 | リボン | BUMP OF CHICKEN | – | REENTRY |
| 17 | Follow Me | Nulbarich | 15 | DOWN 2 |
| 18 | ノンフィクション | 平井 堅 | 17 | DOWN 1 |
| 19 | 365日 | Mr. Children | 14 | DOWN 5 |
| 20 | 猛暑です | ヒグチアイ | – | NEW |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:7月24日〜7月30日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | – |
| 2 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 2 | – |
| 3 | Feels | Calvin Harris Feat. Pharrell Williams & Katy Perry & Big Sean | 5 | UP 2 |
| 4 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 4 | – |
| 5 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 7 | UP 2 |
| 6 | Versace On The Floor (Bruno Mars Vs. David Guetta) | Bruno Mars & David Guetta | 9 | UP 3 |
| 7 | Where Them Girls At | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Flo Rida | 3 | DOWN 4 |
| 8 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 6 | DOWN 2 |
| 9 | Wild Thoughts | DJ Khaled feat. Rihanna and Bryson Tiller | 10 | UP 1 |
| 10 | 2U | David Guetta Feat. Justin Bieber | 11 | UP 1 |
| 11 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 16 | UP 5 |
| 12 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 8 | DOWN 4 |
| 13 | Attention | Charlie Puth | 18 | UP 5 |
| 14 | To The Beat (Remix) | Christopher Edge | – | NEW |
| 15 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | – | REENTRY |
| 16 | Mama | Jonas Blue | 13 | DOWN 3 |
| 17 | There’s Nothing Holding Me Back | Shawn Mendes | 20 | UP 3 |
| 18 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 14 | DOWN 4 |
| 19 | That’s What I Like | Bruno Mars | – | REENTRY |
| 20 | Strip That Down | Liam Payne Feat. Quavo | – | NEW |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:7月24日〜7月30日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | – |
| 2 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 2 | – |
| 3 | Feels | Calvin Harris Feat. Pharrell Williams & Katy Perry & Big Sean | 5 | UP 2 |
| 4 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 4 | – |
| 5 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 8 | UP 3 |
| 6 | Versace On The Floor (Bruno Mars Vs. David Guetta) | Bruno Mars & David Guetta | 10 | UP 4 |
| 7 | Where Them Girls At | David Guetta Feat. Nicki Minaj & Flo Rida | 3 | DOWN 4 |
| 8 | Y | C&K | 11 | UP 3 |
| 9 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 6 | DOWN 3 |
| 10 | RAIN | SEKAI NO OWARI | 16 | UP 6 |
| 11 | ずっと、ふたりで | 家入レオ | – | NEW |
| 12 | Hanabi | Mr. Children | 17 | UP 5 |
| 13 | Wild Thoughts | DJ Khaled feat. Rihanna and Bryson Tiller | 12 | DOWN 1 |
| 14 | ユメマカセ | SOIL & PIMP SESSIONS Feat. Yojiro Noda | 7 | DOWN 7 |
| 15 | Kira Kira | AI Feat. Kanna | – | NEW |
| 16 | TT | Twice | – | NEW |
| 17 | 2U | David Guetta Feat. Justin Bieber | 13 | DOWN 4 |
| 18 | なんでもないや | RADWIMPS | – | REENTRY |
| 19 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | – | REENTRY |
| 20 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU | – | NEW |
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載