Shazam 国内音楽チャート(7/10〜7/16)、C&K「Y」が2週ぶりに邦楽1位

音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年7月10日〜7月16日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、C&K「Y」が再び1位を獲得。また、宇多田ヒカル「大空で抱きしめて」、NOBU「いま、太陽に向かって咲く花」、Mr.Children「君がいた夏」、GENERATIONS From EXILE TRIBE「空」、SOIL & PIMP SESSIONS Feat. Yojiro Noda「ユメマカセ」、She’s「Freedom」、Nulbarich「New Era (English Version)」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:7月10日〜7月16日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y | C&K | 2 | UP 1 |
| 2 | RAIN | SEKAI NO OWARI | 4 | UP 2 |
| 3 | Destiny | Che’Nelle | 5 | UP 2 |
| 4 | 記念撮影 | BUMP OF CHICKEN | 19 | UP 15 |
| 5 | ピースサイン | 米津玄師 | 10 | UP 5 |
| 6 | I Need Your Love | Berverly | – | REENTRY |
| 7 | 大空で抱きしめて | 宇多田ヒカル | – | NEW |
| 8 | いま、太陽に向かって咲く花 | NOBU | – | NEW |
| 9 | リボン | BUMP OF CHICKEN | 11 | UP 2 |
| 10 | ノンフィクション | 平井 堅 | 20 | UP 10 |
| 11 | Story Of Our Life | 平井 大 | 6 | DOWN 5 |
| 12 | 君がいた夏 | Mr.Children | – | NEW |
| 13 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | 16 | UP 3 |
| 14 | 空 | GENERATIONS From EXILE TRIBE | – | NEW |
| 15 | Wiper | Suchmos | 12 | DOWN 3 |
| 16 | ユメマカセ | SOIL & PIMP SESSIONS Feat. Yojiro Noda | – | NEW |
| 17 | Freedom | She’s | – | NEW |
| 18 | Just You And I | 安室奈美恵 | 17 | DOWN 1 |
| 19 | 渡月橋 ~君 想ふ~ | 倉木麻衣 | 13 | DOWN 6 |
| 20 | New Era (English Version) | Nulbarich | – | NEW |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:7月10日〜7月16日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 7 | UP 6 |
| 2 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 3 | UP 1 |
| 3 | Feels | Calvin Harris Feat. Pharrell Williams & Katy Perry & Big Sean | 1 | DOWN 2 |
| 4 | Shape Of You | Ed Sheeran | 2 | DOWN 2 |
| 5 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 5 | – |
| 6 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 10 | UP 4 |
| 7 | 2U | David Guetta Feat. Justin Bieber | 6 | DOWN 1 |
| 8 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 8 | – |
| 9 | Mama | Jonas Blue | 15 | UP 6 |
| 10 | Versace On The Floor (Bruno Mars Vs. David Guetta) | Bruno Mars & David Guetta | 9 | DOWN 1 |
| 11 | Wild Thoughts | DJ Khaled Feat. Rihanna & Bryson Tiller | 11 | – |
| 12 | Life Is Worth Living | Justin Bieber | – | NEW |
| 13 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 16 | UP 3 |
| 14 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 13 | DOWN 1 |
| 15 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | – | REENTRY |
| 16 | That’s What I Like | Bruno Mars | 18 | UP 2 |
| 17 | Life Is A Highway | Rascal Flatts | – | NEW |
| 18 | Attention | Charlie Puth | 19 | UP 1 |
| 19 | There’s Nothing Holding Me Back | Shawn Mendes | 17 | DOWN 2 |
| 20 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | – | REENTRY |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:7月10日〜7月16日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 11 | UP 10 |
| 2 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 4 | UP 2 |
| 3 | Feels | Calvin Harris Feat. Pharrell Williams & Katy Perry & Big Sean | 1 | DOWN 2 |
| 4 | Shape Of You | Ed Sheeran | 2 | DOWN 2 |
| 5 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 8 | UP 3 |
| 6 | Y | C&K | 5 | DOWN 1 |
| 7 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 14 | UP 7 |
| 8 | 2U | David Guetta Feat. Justin Bieber | 9 | UP 1 |
| 9 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 12 | UP 3 |
| 10 | Mama | Jonas Blue | – | NEW |
| 11 | Versace On The Floor (Bruno Mars Vs. David Guetta) | Bruno Mars & David Guetta | 13 | UP 2 |
| 12 | Wild Thoughts | DJ Khaled Feat. Rihanna & Bryson Tiller | 19 | UP 7 |
| 13 | RAIN | SEKAI NO OWARI | 10 | DOWN 3 |
| 14 | Life Is Worth Living | Justin Bieber | – | NEW |
| 15 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | – | REENTRY |
| 16 | Destiny | Che’Nelle | 15 | DOWN 1 |
| 17 | 記念撮影 | BUMP OF CHICKEN | – | NEW |
| 18 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | – | REENTRY |
| 19 | ピースサイン | 米津玄師 | – | REENTRY |
| 20 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | – | REENTRY |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載