Shazam 国内音楽チャート(6/12〜6/18)、邦楽週間でC&K「Y」が2週連続1位

音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年6月12日〜6月18日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、C&K「Y」が2週連続で1位を獲得。また、Little Glee Monster「会いにゆく」、MACO「恋するヒトミ」、Mondo Grosso「ラビリンス」が新たにTOP20入り、村上佳佑「まもりたい〜この両手の中〜」が再エントリーしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:6月12日〜6月18日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y | C&K | 1 | – |
| 2 | Destiny | Che’Nelle | 3 | UP 1 |
| 3 | I Need Your Love | Beverly | 2 | DOWN 1 |
| 4 | リボン | BUMP OF CHICKEN | 6 | UP 2 |
| 5 | Days Gone By | ドラマ「リバース」サントラ | 11 | UP 6 |
| 6 | Just You And I | 安室奈美恵 | 5 | DOWN 1 |
| 7 | ノンフィクション | 平井 堅 | 7 | – |
| 8 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | 4 | DOWN 4 |
| 9 | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | 9 | – |
| 10 | Rush | RIRI | 10 | – |
| 11 | Girl | 秦 基博 | 17 | UP 6 |
| 12 | 見たこともない景色 | 菅田 将暉 | 8 | DOWN 4 |
| 13 | まもりたい〜この両手の中〜 | 村上佳佑 | – | REENTRY |
| 14 | 会いにゆく | Little Glee Monster | – | NEW |
| 15 | 鼻声 | 阪本奨悟 | 16 | UP 1 |
| 16 | 恋するヒトミ | MACO | – | NEW |
| 17 | ラビリンス | Mondo Grosso | – | NEW |
| 18 | It’s Who We Are | Nulbarich | 13 | DOWN 5 |
| 19 | CHARM | WANIMA | 18 | DOWN 1 |
| 20 | サイハテアイニ | RADWIMPS | 14 | DOWN 6 |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:6月12日〜6月18日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | – |
| 2 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 2 | – |
| 3 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 3 | – |
| 4 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 4 | – |
| 5 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 5 | – |
| 6 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 7 | UP 1 |
| 7 | 2U | David Guetta Feat. Justin Bieber | – | NEW |
| 8 | That’s What I Like | Bruno Mars | 12 | UP 4 |
| 9 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 8 | DOWN 1 |
| 10 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 15 | UP 5 |
| 11 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 10 | DOWN 1 |
| 12 | Bangarang | SKRILLEX Feat. Sirah | 11 | DOWN 1 |
| 13 | Bon Appetit | Katy Perry Feat. Migos | 9 | DOWN 4 |
| 14 | Galway Girl | Ed Sheeran | 14 | – |
| 15 | Attention | Charlie Puth | 16 | UP 1 |
| 16 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | 17 | UP 1 |
| 17 | Dirty Work | Austin Mahone | 19 | UP 2 |
| 18 | Rockabye | Clean Bandit | – | REENTRY |
| 19 | The Cure | Lady Gaga | 20 | UP 1 |
| 20 | Swalla | Jason Derulo Feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $Ign | – | NEW |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:6月12日〜6月18日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | – |
| 2 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 2 | – |
| 3 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 3 | – |
| 4 | Y | C&K | 6 | UP 2 |
| 5 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 4 | DOWN 1 |
| 6 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 5 | DOWN 1 |
| 7 | Destiny | Che’Nelle | 8 | UP 1 |
| 8 | I Need Your Love | Beverly | 7 | DOWN 1 |
| 9 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 10 | UP 1 |
| 10 | リボン | BUMP OF CHICKEN | 14 | UP 4 |
| 11 | 2U | David Guetta Feat. Justin Bieber | – | NEW |
| 12 | Days Gone By | ドラマ「リバース」サントラ | – | NEW |
| 13 | That’s What I Like | Bruno Mars | 18 | UP 5 |
| 14 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 12 | DOWN 2 |
| 15 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | – | REENTRY |
| 16 | Just You And I | 安室奈美恵 | 13 | DOWN 3 |
| 17 | ノンフィクション | 平井 堅 | – | NEW |
| 18 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 16 | DOWN 2 |
| 19 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | 11 | DOWN 8 |
| 20 | Bangarang | SKRILLEX Feat. Sirah | 17 | DOWN 3 |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載