RADIO ON AIR DATA 2017年上半期チャート、総合1位は星野源「恋」
全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、およびビルボード日本公式サイト「Billboard-Japan.com」を運営するプランテックは、RADIO ON AIR DATA 2017年 上半期チャートを発表した(対象期間:2016年12月〜2017年5月)。
RADIO ON AIR DATA 2017年 上半期チャート(総合)
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 恋 | 星野 源 | V |
| 2 | 1889 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI |
| 3 | 1705 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ |
| 4 | 1701 | トリート・ユー・ベター〜ボクならキミを絶対に大切にする | ショーン・メンデス | UI |
| 5 | 1484 | セイ・ユー・ウォント・レット・ゴー〜最愛の君へ | ジェイムス・アーサー | SMJI |
| 6 | 1467 | アナザー・デイ・オブ・サン | ラ・ラ・ランド・キャスト | UI |
| 7 | 1408 | SNOW SOUND | [Alexandros] | UJ |
| 7 | 1408 | TOKYO GIRL | Perfume | UJ |
| 9 | 1329 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ |
| 10 | 1287 | A.G.I.T. | Suchmos | SMC |
RADIO ON AIR DATA 2017年 上半期チャート(邦楽)
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 恋 | 星野 源 | V |
| 2 | 1408 | SNOW SOUND | [Alexandros] | UJ |
| 2 | 1408 | TOKYO GIRL | Perfume | UJ |
| 4 | 1287 | A.G.I.T. | Suchmos | SMC |
| 5 | 1195 | It’s Who We Are | Nulbarich | SMC |
| 6 | 1156 | 明日も | SHISHAMO | SIG |
| 7 | 1083 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | TF |
| 8 | 1034 | 春の歌 | 藤原さくら | V |
| 9 | 901 | Lightning | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | RZN |
| 10 | 875 | さいごまで | イトヲカシ | AVT |
RADIO ON AIR DATA 2017年 上半期チャート(洋楽)
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI |
| 2 | 1705 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ |
| 3 | 1701 | トリート・ユー・ベター〜ボクならキミを絶対に大切にする | ショーン・メンデス | UI |
| 4 | 1484 | セイ・ユー・ウォント・レット・ゴー〜最愛の君へ | ジェイムス・アーサー | SMJI |
| 5 | 1467 | アナザー・デイ・オブ・サン | ラ・ラ・ランド・キャスト | UI |
| 6 | 1329 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ |
| 7 | 1278 | ソー・グッド feat.タイ・ダラー・サイン | ザラ・ラーソン | SMJI |
| 8 | 1221 | クラウド9 | ジャミロクワイ | UI |
| 9 | 1133 | キャッスル・オン・ザ・ヒル | エド・シーラン | WMJ |
| 10 | 1120 | アイ・フィール・イット・カミング feat.ダフト・パンク | ウィークエンド | UI |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載