Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:5月22日〜5月28日)

音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年5月22日〜5月28日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、Beverly「I Need Your Love」が4週連続の1位となり、横山克「Days Gone By」、JAY’ED「Here I Stand」、Claris「ヒトリゴト」、大橋卓弥「ありがとう」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:5月22日〜5月28日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Need Your Love | Beverly | 1 | – |
| 2 | It’s Who We Are | Nulbarich | 2 | – |
| 3 | Destiny | Che’Nelle | 3 | – |
| 4 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | 9 | UP 5 |
| 5 | Sky’s The Limit | ぼくのりりっくのぼうよみ | 18 | UP 13 |
| 6 | リボン | BUMP OF CHICKEN | 20 | UP 14 |
| 7 | サイハテアイニ | RADWIMPS | 7 | – |
| 8 | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | 8 | – |
| 9 | CHARM | WANIMA | 4 | DOWN 5 |
| 10 | Days Gone By | 横山克 | – | NEW |
| 11 | Girl | 秦 基博 | 13 | UP 2 |
| 12 | Here I Stand | JAY’ED | – | NEW |
| 13 | Just You And I | 安室奈美恵 | 15 | UP 2 |
| 14 | 棒人間 | RADWIMPS | 10 | DOWN 4 |
| 15 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | 11 | DOWN 4 |
| 16 | ヒトリゴト | Claris | – | NEW |
| 17 | やってみよう | WANIMA | 17 | – |
| 18 | イト | クリープハイプ | 19 | UP 1 |
| 19 | 女子モドキ | JY | 14 | DOWN 5 |
| 20 | ありがとう | 大橋卓弥 | – | NEW |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:5月22日〜5月28日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 1 | – |
| 2 | Shape Of You | Ed Sheeran | 2 | – |
| 3 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 3 | – |
| 4 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 5 | UP 1 |
| 5 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 4 | DOWN 1 |
| 6 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 6 | – |
| 7 | That’s What I Like | Bruno Mars | 9 | UP 2 |
| 8 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | 7 | DOWN 1 |
| 9 | The Cure | Lady Gaga | 10 | UP 1 |
| 10 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 11 | UP 1 |
| 11 | Galway Girl | Ed Sheeran | 13 | UP 2 |
| 12 | Rockabye | Clean Bandit | 18 | UP 6 |
| 13 | Slide | Calvin Harris | 17 | UP 4 |
| 14 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 13 | DOWN 1 |
| 15 | Freedom | Beyoncé & Kendrick Lamar | 20 | UP 5 |
| 16 | Hey Ma | Pitbull & J Balvin Feat. Camila Cabello | 8 | DOWN 8 |
| 17 | Human | Christina Perri | – | NEW |
| 18 | Dirty Work | Austin Mahone | 12 | DOWN 6 |
| 19 | What Do You Mean | Justin Bieber | – | REENTRY |
| 20 | Bon Appétit | Katy Perry Feat. Migos | 14 | DOWN 6 |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:5月22日〜5月28日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 1 | – |
| 2 | Shape Of You | Ed Sheeran | 2 | – |
| 3 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 3 | – |
| 4 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 5 | UP 1 |
| 5 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | 4 | DOWN 1 |
| 6 | I Need Your Love | Beverly | 6 | – |
| 7 | It’s Who We Are | Nulbarich | 10 | UP 3 |
| 8 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 7 | DOWN 1 |
| 9 | Destiny | Che’Nelle | 12 | UP 3 |
| 10 | That’s What I Like | Bruno Mars | 11 | UP 1 |
| 11 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | 8 | DOWN 3 |
| 12 | The Cure | Lady Gaga | 13 | UP 1 |
| 13 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 15 | UP 2 |
| 14 | Galway Girl | Ed Sheeran | – | REENTRY |
| 15 | Rockabye | Clean Bandit | – | REENTRY |
| 16 | Slide | Calvin Harris | – | REENTRY |
| 17 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 19 | UP 2 |
| 18 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | – | REENTRY |
| 19 | Freedom | Beyonce Feat. Kendrink Lamar | – | NEW |
| 20 | Hey Ma | Pitbull & J Balvin Feat. Camila Cabello | 9 | DOWN 11 |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載