Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:5月1日〜5月7日)

音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年5月1日〜5月7日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、あいみょん「愛を伝えたいだとか」、Nulbarich「It’s Who We Are」、Anly「いいの」、BUMP OF CHICKEN「リボン」、ぼくのりりっくのぼうよみ「Sky’s The Limit」が新たにTOP20入り、秦 基博「Girl」、神様、僕は気づいてしまった「CQCQ」、Suchmos「Stay Tune」が再エントリーしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:5月1日〜5月7日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Need Your Love | Beverly | 4 | UP 3 |
| 2 | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | 6 | UP 4 |
| 3 | 春の歌 | 藤原さくら | 3 | – |
| 4 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | 5 | UP 1 |
| 5 | 棒人間 | RADWIMPS | 8 | UP 3 |
| 6 | Girl | 秦 基博 | – | REENTRY |
| 7 | サイハテアイニ | RADWIMPS | 11 | UP 4 |
| 8 | Just You And I | 安室奈美恵 | 2 | DOWN 6 |
| 9 | やってみよう | WANIMA | 10 | UP 1 |
| 10 | イト | クリープハイプ | 13 | UP 3 |
| 11 | Y | C&K | 7 | DOWN 4 |
| 12 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん | – | NEW |
| 13 | It’s Who We Are | Nulbarich | – | NEW |
| 14 | Destiny | Che’Nelle | 16 | UP 2 |
| 15 | いいの | Anly | – | NEW |
| 16 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | – | REENTRY |
| 17 | はやく逢いたい | Dream Ami | 19 | UP 2 |
| 18 | リボン | BUMP OF CHICKEN | – | NEW |
| 19 | Sky’s The Limit | ぼくのりりっくのぼうよみ | – | NEW |
| 20 | Stay Tune | Suchmos | – | REENTRY |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:5月1日〜5月7日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 1 | – |
| 2 | Shape Of You | Ed Sheeran | 2 | – |
| 3 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 3 | – |
| 4 | Go Off | Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott | 7 | UP 3 |
| 5 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 4 | DOWN 1 |
| 6 | Hey Ma | Pitbull & J Balvin Feat. Camila Cabello | 10 | UP 4 |
| 7 | Horses | PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit Da Hoodie | 12 | UP 5 |
| 8 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 15 | UP 7 |
| 9 | Hello | Adele | – | REENTRY |
| 10 | The Ocean | Mike Perry | – | NEW |
| 11 | Dirty Work | Austin Mahone | 6 | DOWN 5 |
| 12 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | – | NEW |
| 13 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 18 | UP 5 |
| 14 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | 8 | DOWN 6 |
| 15 | That’s What I Like | Bruno Mars | 13 | DOWN 2 |
| 16 | The Cure | Lady Gaga | – | NEW |
| 17 | Murder (Remix) | YoungBoy Never Broke Again Feat. 21 Savage | – | NEW |
| 18 | Beauty and the Beast | Ariana Grande & John Legend | 14 | DOWN 4 |
| 19 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | 19 | – |
| 20 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 16 | DOWN 4 |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:5月1日〜5月7日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 1 | – |
| 2 | Shape Of You | Ed Sheeran | 2 | – |
| 3 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 3 | – |
| 4 | Go Off | Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott | 8 | UP 4 |
| 5 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 4 | DOWN 1 |
| 6 | Hey Ma | Pitbull & J Balvin Feat. Camila Cabello | 11 | UP 5 |
| 7 | Horses | PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit Da Hoodie | 14 | UP 7 |
| 8 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 18 | UP 10 |
| 9 | Hello | Adele | – | REENTRY |
| 10 | The Ocean | Mike Perry | – | NEW |
| 11 | Dirty Work | Austin Mahone | 7 | DOWN 4 |
| 12 | I’m The One | DJ Khaled Feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne | – | NEW |
| 13 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | – | REENTRY |
| 14 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | 9 | DOWN 5 |
| 15 | I Need Your Love | Beverly | 20 | UP 5 |
| 16 | That’s What I Like | Bruno Mars | 15 | DOWN 1 |
| 17 | The Cure | Lady Gaga | – | NEW |
| 18 | Murder (Remix) | YoungBoy Never Broke Again Feat. 21 Savage | – | NEW |
| 19 | Beauty and the Beast | Ariana Grande & John Legend | 16 | DOWN 3 |
| 20 | Despacito | Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee | – | NEW |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載