Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:4月17日〜4月23日)

音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年4月17日〜4月23日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、倉木麻衣「渡月橋 〜君 想ふ〜」、RADWIMPS「棒人間」、神様、僕は気づいてしまった「CQCQ」、椎名林檎とトータス松本「目抜き通り」が新たにTOP20入り、Dream Ami「はやく逢いたい」、ONE OK ROCK「We Are」、Suchmos「Stay Tune」、秦 基博「Girl」が再エントリーしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:4月17日〜4月23日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイリアンズ | KIRINJI | 3 | UP 2 |
| 2 | 春の歌 | 藤原さくら | 1 | DOWN 1 |
| 3 | I Need Your Love | Beverly | 6 | UP 3 |
| 4 | Y | C&K | 7 | UP 3 |
| 5 | 渡月橋 ~君 想ふ~ | 倉木麻衣 | – | NEW |
| 6 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | 4 | DOWN 2 |
| 7 | やってみよう | WANIMA | 5 | DOWN 2 |
| 8 | 棒人間 | RADWIMPS | – | NEW |
| 9 | おとなの掟 | Doughnuts Hole | 8 | DOWN 1 |
| 10 | Boogie Back | 井上実優 | 14 | UP 4 |
| 11 | サクラ~卒業できなかった君へ~ | 半崎美子 | 9 | DOWN 2 |
| 12 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | – | NEW |
| 13 | ひらり | 大原櫻子 | 18 | UP 5 |
| 14 | はやく逢いたい | Dream Ami | – | REENTRY |
| 15 | We Are | ONE OK ROCK | – | REENTRY |
| 16 | Stay Tune | Suchmos | – | REENTRY |
| 17 | 美しい棘 | GLIM SPANKY | 12 | DOWN 5 |
| 18 | 明日も | SHISHAMO | 11 | DOWN 7 |
| 19 | 目抜き通り | 椎名林檎とトータス松本 | – | NEW |
| 20 | Girl | 秦 基博 | – | REENTRY |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:4月17日〜4月23日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 4 | UP 3 |
| 2 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | DOWN 1 |
| 3 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 3 | – |
| 4 | Final Song | MØ | – | NEW |
| 5 | Dirty Work | Austin Mahone | 2 | DOWN 3 |
| 6 | Beauty and the Beast | Ariana Grande & John Legend | 15 | UP 9 |
| 7 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | 5 | DOWN 2 |
| 8 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 10 | UP 2 |
| 9 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | 17 | UP 8 |
| 10 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 7 | DOWN 3 |
| 11 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 12 | UP 1 |
| 12 | Stone | Alessia Cara | – | NEW |
| 13 | That’s What I Like | Bruno Mars | 8 | DOWN 5 |
| 14 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 13 | DOWN 1 |
| 15 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | 11 | DOWN 4 |
| 16 | The Cure | Lady Gaga | – | NEW |
| 17 | Heatsroke | Calvin Harris Feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande | 9 | DOWN 8 |
| 18 | Chained To The Rhythm | Katy Perry Feat. Skip Marley | 19 | UP 1 |
| 19 | You Don’t Know Me | Jax Jones Feat. RAYE | 18 | DOWN 1 |
| 20 | What Do You Mean? | Justin Bieber | – | REENTRY |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:4月17日〜4月23日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 4 | UP 3 |
| 2 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | DOWN 1 |
| 3 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 3 | – |
| 4 | Final Song | MØ | – | NEW |
| 5 | Dirty Work | Austin Mahone | 2 | DOWN 3 |
| 6 | エイリアンズ | KIRINJI | 11 | UP 5 |
| 7 | Beauty and the Beast | Ariana Grande & John Legend | – | NEW |
| 8 | Symphony | Clean Bandit Feat. Zara Larsson | 5 | DOWN 3 |
| 9 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 13 | UP 4 |
| 10 | Good Life | G-Eazy & Kehlani | – | NEW |
| 11 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 9 | DOWN 2 |
| 12 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 16 | UP 4 |
| 13 | 春の歌 | 藤原さくら | 6 | DOWN 7 |
| 14 | Stone | Alessia Cara | – | NEW |
| 15 | That’s What I Like | Bruno Mars | 10 | DOWN 5 |
| 16 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 20 | UP 4 |
| 17 | I Need Your Love | Beverly | – | NEW |
| 18 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | 14 | DOWN 4 |
| 19 | Y | C&K | 19 | – |
| 20 | 渡月橋 ~君 想ふ~ | 倉木麻衣 | – | NEW |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載