Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:1月2日 ー 1月8日)
音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年1月2日〜1月8日の国内音楽チャートを発表した。

邦楽では、Aimer「蝶々結び」が再エントリーでトップを獲得。SMAP「Orange」、BUMP OF CHICKEN「Go」「アンサー」、Anly「カラノココロ」、L’Arc〜en〜Ciel「Don’t Be Afraid」が新たにTOP20入り、手嶌 葵「明日への手紙」、ケツメイシ「友よ ~ この先もずっと・・・」、JY「好きな人がいること」、Flower「やさしさで溢れるように」が再エントリーしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:1月2日〜1月8日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝶々結び | Aimer | – | REENTRY |
| 2 | Stay Tune | Suchmos | 4 | UP 2 |
| 3 | Orange | SMAP | – | NEW |
| 4 | ハッピーエンド | Back Number | 1 | DOWN 3 |
| 5 | 明日への手紙 | 手嶌 葵 | – | REENTRY |
| 6 | Wherever You Are | ONE OK ROCK | 14 | UP 8 |
| 7 | 恋 | 星野 源 | 2 | DOWN 5 |
| 8 | なんでもないや | RADWIMPS | 6 | DOWN 2 |
| 9 | まもりたい~この両手の中 | 村上佳佑 | 15 | UP 7 |
| 10 | Snow Sound | Alexandros | 19 | UP 9 |
| 11 | ヒロイン | Back Number | 3 | DOWN 8 |
| 12 | Go | BUMP OF CHICKEN | – | NEW |
| 13 | 前前前世 | RADWIMPS | 8 | DOWN 5 |
| 14 | 友よ ~ この先もずっと・・・ | ケツメイシ | – | REENTRY |
| 15 | 道 | 宇多田ヒカル | 11 | DOWN 4 |
| 16 | アンサー | BUMP OF CHICKEN | – | NEW |
| 17 | 好きな人がいること | JY | – | REENTRY |
| 18 | やさしさで溢れるように | Flower | – | REENTRY |
| 19 | カラノココロ | Anly | – | NEW |
| 20 | Don’t Be Afraid | L’Arc〜en〜Ciel | – | NEW |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:1月2日〜1月8日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Is Cool | Sweetbox | 1 | – |
| 2 | Beautiful Now | Zedd Feat. Jon Bellion | 2 | – |
| 3 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 3 | – |
| 4 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 7 | UP 3 |
| 5 | Let Me Love You | DJ Snake Feat. Justin Bieber | 4 | DOWN 1 |
| 6 | Work From Home | Fifth Harmony Feat. Ty Dolla $Ign | 6 | – |
| 7 | 24k Magic | Bruno Mars | 5 | DOWN 2 |
| 8 | Don’t Wanna Know | Maroon 5 | 9 | UP 1 |
| 9 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 11 | UP 2 |
| 10 | Cake By The Ocean | DNCE | 10 | – |
| 11 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | 17 | UP 6 |
| 12 | Cheap Thrills | Sia | 12 | – |
| 13 | Can’t Stop The Feeling! | Justin Timberlake | 8 | DOWN 5 |
| 14 | Say You Won’t Let Go | James Arthur | – | NEW |
| 15 | This Is What You Came For | Calvin Harris | 14 | DOWN 1 |
| 16 | Starboy | The Weeknd Feat. Daft Punk | 16 | – |
| 17 | Cold Water | Major Lazer Feat. Justin Bieber & MØ | 19 | UP 2 |
| 18 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers Feat. Daya | – | REENTRY |
| 19 | Heathens | Twenty One Pilots | – | REENTRY |
| 20 | Love Yourself | Justin Bieber | – | REENTRY |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:1月2日〜1月8日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Is Cool | Sweetbox | 1 | – |
| 2 | Beautiful Now | Zedd Feat. Jon Bellion | 2 | – |
| 3 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 3 | – |
| 4 | 蝶々結び | Aimer | – | NEW |
| 5 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 7 | UP 2 |
| 6 | Let Me Love You | DJ Snake Feat. Justin Bieber | 4 | DOWN 2 |
| 7 | Stay Tune | Suchmos | 16 | UP 9 |
| 8 | Work From Home | Fifth Harmony Feat. Ty Dolla $Ign | 6 | DOWN 2 |
| 9 | 24k Magic | Bruno Mars | 5 | DOWN 4 |
| 10 | Don’t Wanna Know | Maroon 5 | 9 | DOWN 1 |
| 11 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 13 | UP 2 |
| 12 | Cake By The Ocean | DNCE | 10 | DOWN 2 |
| 13 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | – | REENTRY |
| 14 | Cheap Thrills | Sia | 15 | UP 1 |
| 15 | Can’t Stop The Feeling! | Justin Timberlake | 8 | DOWN 7 |
| 16 | Orange | SMAP | – | NEW |
| 17 | Say You Won’t Let Go | James Arthur | – | NEW |
| 18 | This Is What You Came For | Calvin Harris | 18 | – |
| 19 | ハッピーエンド | Back Number | 11 | DOWN 8 |
| 20 | Starboy | The Weeknd Feat. Daft Punk | 20 | – |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載