Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:5月30日 ー 6月5日)
音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2016年5月30日〜6月5日の国内音楽チャートを発表した。

邦楽では、Flower「やさしさで溢れるように」が12ランクアップでトップを獲得。また、大原櫻子「大好き」、back number「僕の名前を」、Chris Hart「Still Loving You」、福山雅治「Squall」、FAKY「Candy」、フレデリック「オンリーワンダー」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:5月30日 ー 6月5日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | やさしさで溢れるように | Flower | 13 | UP 12 |
| 2 | ひずみ | HARUHI | 1 | DOWN 1 |
| 3 | 友よ ~ この先もずっと・・・ | ケツメイシ | 3 | – |
| 4 | それでしあわせ | chay | 5 | UP 1 |
| 5 | 拝啓、いつかの君へ | 感覚ピエロ | 4 | DOWN 1 |
| 6 | Wherever You Are | ONE OK ROCK | 8 | UP 2 |
| 7 | soup | 藤原さくら | 6 | DOWN 1 |
| 8 | 大好き | 大原櫻子 | – | NEW |
| 9 | Mint | 安室奈美恵 | 11 | UP 2 |
| 10 | 花束を君に | 宇多田ヒカル | 14 | UP 4 |
| 11 | 僕たちの未来 | 家入レオ | 10 | DOWN 1 |
| 12 | 僕の名前を | back number | – | NEW |
| 13 | FLASH | Perfume | 9 | DOWN 4 |
| 14 | Still Loving You | Chris Hart | – | NEW |
| 15 | Squall | 福山雅治 | – | NEW |
| 16 | Candy | FAKY | – | NEW |
| 17 | オンリーワンダー | フレデリック | – | NEW |
| 18 | あなたの好きなところ | 西野カナ | 16 | DOWN 2 |
| 19 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 19 | – |
| 20 | ワタリドリ | [Alexandros] | – | REENTRY |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:5月30日 ー 6月5日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Work From Home | Fifth Harmony Feat. Ty Dolla $ign | 1 | – |
| 2 | Can’t Stop The Feeling | Justin Timberlake | 3 | UP 1 |
| 3 | No | Meghan Trainor | 4 | UP 1 |
| 4 | Shoop | Salt-N-Pepa | – | NEW |
| 5 | Stay | Kygo Feat. Maty Noyes | 19 | UP 14 |
| 6 | This Is What You Came For | Calvin Harris Feat. Rihanna | 5 | DOWN 1 |
| 7 | Love Yourself | Justin Bieber | 6 | DOWN 1 |
| 8 | One Call Away | Charlie Puth | – | REENTRY |
| 9 | 7 Years | Lukas Graham | 8 | DOWN 1 |
| 10 | Work | Rihanna Feat. Drake | 7 | DOWN 3 |
| 11 | I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) | Mike Posner | 11 | – |
| 12 | That’s My Girl | Fifth Harmony | – | NEW |
| 13 | Waiting For Love | Avicii | – | REENTRY |
| 14 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers Feat. Daya | 15 | UP 1 |
| 15 | This One’s For You | David Guetta Feat. Zara Larsson | – | NEW |
| 16 | Cheap Thrills | Sia | 14 | DOWN 2 |
| 17 | Try Everything | Shakira | – | NEW |
| 18 | Cake By The Ocean | DNCE | 13 | DOWN 5 |
| 19 | Into You | Ariana Grande | 16 | DOWN 3 |
| 20 | You’re Not Alone | Owl City Feat. Britt Nicole | – | NEW |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:5月30日 ー 6月5日)
| 順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Work From Home | Fifth Harmony Feat. Ty Dolla $ign | 1 | – |
| 2 | Can’t Stop The Feeling | Justin Timberlake | 3 | UP 1 |
| 3 | No | Meghan Trainor | 4 | UP 1 |
| 4 | やさしさで溢れるように | Flower | – | NEW |
| 5 | Shoop | Salt-N-Pepa | – | NEW |
| 6 | Stay | Kygo Feat. Maty Noyes | – | NEW |
| 7 | This Is What You Came For | Calvin Harris Feat. Rihanna | 5 | DOWN 2 |
| 8 | Love Yourself | Justin Bieber | 6 | DOWN 2 |
| 9 | One Call Away | Charlie Puth | – | REENTRY |
| 10 | 7 Years | Lukas Graham | 9 | DOWN 1 |
| 11 | Work | Rihanna Feat. Drake | 7 | DOWN 4 |
| 12 | I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) | Mike Posner | 14 | UP 2 |
| 13 | That’s My Girl | Fifth Harmony | – | NEW |
| 14 | Waiting For Love | Avicii | – | REENTRY |
| 15 | ひずみ | HARUHI | 8 | DOWN 7 |
| 16 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers Feat. Daya | 18 | UP 2 |
| 17 | This One’s For You | David Guetta Feat. Zara Larsson | – | NEW |
| 18 | Cheap Thrills | Sia | 17 | DOWN 1 |
| 19 | 友よ ~ この先もずっと・・・ | ケツメイシ | 12 | DOWN 7 |
| 20 | それでしあわせ | chay | – | NEW |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載