Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:1月11日 ー 1月17日)
音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2016年1月11日〜1月17日の国内音楽チャートを発表した。

邦楽では、ONE OK ROCK 「Wherever You Are」が先週に引き続きトップに。その他、Mash「僕がいた」、ゲスの極み乙女。「両成敗でいいじゃない」、BLUE ENCOUNT「はじまり」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間 2016年1月11日ー1月17日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wherever You Are | ONE OK ROCK | 1 | – |
| 2 | みんながみんな英雄 | AI | 2 | – |
| 3 | Sun | 星野源 | 3 | – |
| 4 | FUTURE LOVER-未来恋人- | 加藤ミリヤ | 14 | UP 10 |
| 5 | Watch Me | banvox | 5 | – |
| 6 | What You Want | JUJU | 6 | – |
| 7 | Speaking | Mrs. GREEN APPLE | 15 | UP 8 |
| 8 | YAMABIKO | NakamuraEmi | 13 | UP 5 |
| 9 | 僕がいた | Mash | – | NEW |
| 10 | 未来 | コブクロ | 8 | DOWN 2 |
| 11 | ヒロイン | back number | 16 | UP 5 |
| 12 | Stay Tune | Suchmos | 11 | DOWN 1 |
| 13 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | 10 | DOWN 3 |
| 14 | さぁ | サーフィス | 7 | DOWN 7 |
| 15 | 明日はきっといい日になる | Rihwa | 9 | DOWN 6 |
| 16 | 両成敗でいいじゃない | ゲスの極み乙女。 | – | NEW |
| 17 | はじまり | BLUE ENCOUNT | – | NEW |
| 18 | No.1 | 西野カナ | 18 | – |
| 19 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | 20 | UP 1 |
| 20 | あしたいろ | 安田レイ | 12 | DOWN 8 |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間 2016年1月11日ー1月17日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 1 | – |
| 2 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 5 | UP 3 |
| 3 | Higher Place | Dimitri Vegas & Like Mike Feat. Ne-Yo | – | REENTRY |
| 4 | Sorry | Justin Bieber | 7 | UP 3 |
| 5 | Hello | Adele | 6 | UP 1 |
| 6 | Love Yourself | Justin Bieber | 3 | DOWN 3 |
| 7 | What Do You Mean? | Justin Bieber | 10 | UP 3 |
| 8 | Adventure Of A Lifetime | Coldplay | 12 | UP 4 |
| 9 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 11 | UP 2 |
| 10 | Can’t Feel My fece | The Weeknd | 13 | UP 3 |
| 11 | One Call Away | Charlie Puth | 9 | DOWN 2 |
| 12 | Hold My Hand | Jess Glynne | 8 | DOWN 4 |
| 13 | Focus | Ariana Grande | 2 | DOWN 11 |
| 14 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | – | REENTRY |
| 15 | Zero | Chris Brown | – | NEW |
| 16 | Locked Away | R. City Feat. Adam Levine | 16 | – |
| 17 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 14 | DOWN 3 |
| 18 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | – | REENTRY |
| 19 | Rude | Magic! | – | REENTRY |
| 20 | Waiting For Love | Avicii | – | REENTRY |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間 2016年1月11日ー1月17日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 先週 | 先週比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 1 | – |
| 2 | Wherever You Are | ONE OK ROCK | 4 | UP 2 |
| 3 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 6 | UP 3 |
| 4 | Higher Place | Dimitri Vegas & Like Mike Feat. Ne-Yo | – | REENTRY |
| 5 | みんながみんな英雄 | AI | 7 | UP 2 |
| 6 | Sorry | Justin Bieber | 9 | UP 3 |
| 7 | Sun | 星野源 | 10 | UP 3 |
| 8 | Hello | Adele | 8 | – |
| 9 | Love Yourself | Justin Bieber | 3 | DOWN 6 |
| 10 | FUTURE LOVER-未来恋人- | 加藤ミリヤ | – | NEW |
| 11 | Watch Me | banvox | 14 | UP 3 |
| 12 | What You Want | JUJU | 15 | UP 3 |
| 13 | Speaking | Mrs. GREEN APPLE | – | NEW |
| 14 | What Do You Mean? | Justin Bieber | 16 | UP 2 |
| 15 | YAMABIKO | NakamuraEmi | – | NEW |
| 16 | Adventure Of A Lifetime | Coldplay | – | REENTRY |
| 17 | 僕がいた | Mash | – | NEW |
| 18 | 未来 | コブクロ | 19 | UP 1 |
| 19 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 17 | DOWN 2 |
| 20 | Can’t Feel My fece | The Weeknd | – | REENTRY |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載