「Amazonランキング大賞 2015」発表、ミュージック総合1位はドリカム
Amazon.co.jpが「Amazon ランキング大賞 2015」を発表した(集計期間:2014年11月17日~2015年11月15日)。
「ミュージック総合」は、1989年のデビューからの代表曲50曲を「LOVE」「TEARS」「LIFE」の3つのテーマごとに収録した『DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム』が1位を獲得。2位には、オリジナル・アルバムとしては前作から2年7か月ぶりとなるMr.Childrenの『REFLECTION{Drip}初回盤』が、3位には2015年の上半期で1位を獲得した、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの『PLANET SEVEN』がランクイン。16位には『Splatoon ORIGINAL SOUNDTRACK -Splatune-』ゲームミュージックがランクインしている。
「デジタルミュージック総合」は、UNISON SQUARE GARDEN がTVアニメ「血界戦線」のエンディングテーマとして書き下ろしたシングル「シュガーソングとビターステップ」が堂々の1位を獲得。2位と3位はTVアニメ「艦隊これくしょん -艦これ-」のオープニングテーマ/エンディングテーマと、2015年はアニメソングが圧倒的な強さを見せた。
Amazon ランキング大賞 2015
http://www.amazon.co.jp/ranking/2015/
ミュージック/総合
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム | DREAMS COME TRUE |
| 2 | REFLECTION{Drip}初回盤 | Mr.Children |
| 3 | PLANET SEVEN (CD+DVD2枚組) | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 4 | EPIC DAY (初回限定盤)(DVD付)【ロングボックス仕様】 | B’z |
| 5 | Japonism【初回限定盤】(DVD付) | 嵐 |
| 6 | 「魂リク」(初回限定盤)(DVD付) | 福山雅治 |
| 7 | 葡萄(通常盤) | サザンオールスターズ |
| 8 | Japonism【よいとこ盤】(2CD) | 嵐 |
| 9 | Tree(初回限定盤CD+DVD) | SEKAI NO OWARI |
| 10 | Sakura 【初回限定盤】(DVD付) | 嵐 |
| 11 | RED【初回限定盤】(DVD付) | B’z |
| 12 | 青空の下、キミのとなり【初回限定盤】(DVD付) | 嵐 |
| 13 | 愛を叫べ(初回限定盤) | 嵐 |
| 14 | KIS-MY-WORLD(初回生産限定盤A)(CD2枚+DVD)(LIVE CD盤) | Kis-My-Ft2 |
| 15 | 有頂天(初回限定盤)【オンライン共通特典付(先着購入特典)】 | B’z |
| 16 | Splatoon ORIGINAL SOUNDTRACK -Splatune- (デジタルミュージックキャンペーン対象商品: 400円クーポン) Soundtrack | ゲーム・ミュージック |
| 17 | KIS-MY-WORLD(初回生産限定盤B)(CD2枚+DVD)(Remix CD盤) | Kis-My-Ft2 |
| 18 | 透明な色(Type-A)(DVD付) | 乃木坂46 |
| 19 | Thank youじゃん! 初回生産限定盤B(CD+DVD) | Kis-My-Ft2 |
| 20 | WITH (CD+DVD)(Type-A) | 東方神起 |
ミュージック/ロック・ポップス
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | ザ・ビートルズ 1+ 〜デラックス・エディション〜 (完全生産限定盤)(CD+2Blu-ray) |
ザ・ビートルズ |
| 2 | フォー:アルティメット・エディション(完全生産限定盤) | ワン・ダイレクション |
| 3 | 2015 Grammy Nominees | Various Artists |
| 4 | ザ・ビートルズ 1+ 〜デラックス・エディション〜 (完全生産限定盤)(CD+2DVD) |
ザ・ビートルズ |
| 5 | メイド・イン・ザ・A.M.(デラックス盤初回仕様) | ワン・ダイレクション |
| 6 | 1989〜デラックス・エディション(DVD付) | テイラー・スウィフト |
| 7 | Red: Deluxe Edition | テイラー・スウィフト |
| 8 | PTX Vols.1&2(ジャパン・エディション)(期間生産限定盤) | ペンタトニックス |
| 9 | In The Lonely Hour | サム・スミス |
| 10 | ザッツ・クリスマス・トゥ・ミー (ジャパン・エディション)(期間生産限定盤) |
ペンタトニックス |
ミュージック/ヒップホップ・R&B
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Black Messiah | ディアンジェロ・アンド・ザ・ヴァンガード |
| 2 | Uptown Special | マーク・ロンソン |
| 3 | Doo-Wops and Hooligans (Bonus Track) | ブルーノ・マーズ |
| 4 | G I R L | ファレル・ウィリアムス |
| 5 | Hitnrun Phase One | プリンス |
| 6 | Unbreakable | ジャネット・ジャクソン |
| 7 | Globalization | ピットブル |
| 8 | To Pimp a Butterfly | ケンドリック・ラマー |
| 9 | アンブレイカブル | ジャネット・ジャクソン |
| 10 | ドゥー・ワップス&フーリガンズ (生産限定スペシャル・プライス盤) |
ブルーノ・マーズ |
ミュージック/ダンス・エレクトロニカ
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Computer Controlled Acoustic Instruments pt2 EP 【Amazon.co.jp限定】特典マグネット付 |
エイフェックス・ツイン |
| 2 | ストーリーズ | アヴィーチー |
| 3 | WIRED VOL.14 (GQ JAPAN.2015年1月号増刊・特装版)【Amazon.co.jp限定】 | V.A. |
| 4 | リスン | デヴィッド・ゲッタ |
| 5 | ニュー・アイズ<最強盤> | クリーン・バンディット |
| 6 | アバンダン・シップ | ナイフ・パーティー |
| 7 | You’re Dead! [輸入盤CD] (WARPCD256) | フライング・ロータス |
| 8 | ボーン・イン・ザ・エコーズ | ケミカル・ブラザーズ |
| 9 | Syro【Amazon.co.jp限定】特典マグネット付 | エイフェックス・ツイン |
| 10 | ORPHANED DEEJAY SELEK 2006-2008 【Amazon.co.jp限定】限定ロゴ・マグネット付 |
AFX |
ミュージック/アニメ・ゲーム
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Splatoon ORIGINAL SOUNDTRACK -Splatune- (デジタルミュージックキャンペーン対象商品: 400円クーポン) | ゲーム・ミュージック |
| 2 | μ’s Best Album Best Live! Collection II (通常盤) | μ’s |
| 3 | 僕じゃダメですか?〜「告白実行委員会」キャラクターソング集〜(初回生産限定盤)(CD+DVD+コミック) | HoneyWorks |
| 4 | 劇場版『ラブライブ!The School Idol Movie』挿入歌「Angelic Angel/Hello,星を数えて」 | μ’s |
| 5 | 劇場版『ラブライブ!The School Idol Movie』挿入歌「SUNNY DAY SONG/?←HEARTBEAT」 | μ’s |
| 6 | 劇場版『ラブライブ!The School Idol Movie』挿入歌「僕たちはひとつの光/Future style」 | μ’s |
| 7 | キミとボクのミライ ~GRANBLUE FANTASY~ | 歌:ジータ(CV.金元寿子)、ルリア(CV.東山奈央)、ヴィーラ(CV.今井麻美)、マリー(CV.長谷川明子) |
| 8 | TVアニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』オープニングテーマ「海色(みいろ)」 | AKINO from bless4 |
| 9 | TVアニメ『艦隊これくしょん -艦これ-』エンディングテーマ「吹雪」 | 西沢幸奏 |
| 10 | スマートフォンゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』コラボシングル「HEART to HEART!」 | μ’s |
ミュージック/アナログ盤
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | EPIC DAY【LP+ダウンロードカード封入】 | B’z |
| 2 | 葡萄(生産限定アナログ盤) | サザンオールスターズ |
| 3 | 「魂リク」(アナログ盤) | 福山雅治 |
| 4 | TU れこーどうもとつよし(完全予約生産限定) | 堂本剛 |
| 5 | BABYMETAL(limited production run) | BABYMETAL |
| 6 | SONGS -40th Anniversary Edition-(完全生産限定盤) | シュガー・ベイブ |
| 7 | The Complete Village Vanguard [12 inch Analog] | Bill -Trio- Evans |
| 8 | Journey of a Songwriter ~ 旅するソングライター (完全生産限定盤) |
浜田省吾 |
| 9 | JUNGLE 9(完全生産限定盤) | ザ・クロマニヨンズ |
| 10 | Complete Studio Albums [12 inch Analog] | Queen |
デジタルミュージック/総合
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
| 2 | 海色 | AKINO from bless4 |
| 3 | 吹雪 | 西沢幸奏 |
| 4 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
| 5 | ラピスラズリ | 藍井エイル |
| 6 | 光るなら | Goose house |
| 7 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
| 8 | Shake It Off | テイラー・スウィフト |
| 9 | courage | 戸松 遥 |
| 10 | Brave Shine | Aimer |
デジタルミュージック/アルバム総合
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム | DREAMS COME TRUE |
| 2 | 1989 | テイラー・スウィフト |
| 3 | BABYMETAL | BABYMETAL |
| 4 | 宇多田ヒカルのうた -13組の音楽家による13の解釈について- |
Various artists |
| 5 | Mad Max: Fury Road – Original Motion Picture Soundtrack(Deluxe Version) |
Tom Holkenborg (Junkie XL) |
| 6 | Request II | JUJU |
| 7 | ワイルド・スピード スカイミッション (オリジナル・サウンドトラック) [Explicit] |
VARIOUS |
| 8 | 日出処 | 椎名林檎 |
| 9 | In The Lonely Hour (Japanese Edition) | サム・スミス |
| 10 | My Everything | アリアナ・グランデ |
デジタルミュージック/楽曲総合
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
| 2 | 海色 | AKINO from bless4 |
| 3 | 吹雪 | 西沢幸奏 |
| 4 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
| 5 | ラピスラズリ | 藍井エイル |
| 6 | 光るなら | Goose house |
| 7 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 |
| 8 | Shake It Off | テイラー・スウィフト |
| 9 | courage | 戸松 遥 |
| 10 | Brave Shine | Aimer |
デジタルミュージック/洋楽ポップス/ロック
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Shake It Off | テイラー・スウィフト |
| 2 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス |
| 3 | I Really Like You | カーリー・レイ・ジェプセン |
| 4 | See You Again (feat. Charlie Puth) | ウィズ・カリファ |
| 5 | アップタウン・ファンク feat. ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン |
| 6 | 1989 | テイラー・スウィフト |
| 7 | We Are Never Ever Getting Back Together | テイラー・スウィフト |
| 8 | Same Ol’ | Heavy |
| 9 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル |
| 10 | Sugar [Explicit] | マルーン5 |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載