Shazam Japan チャート、2/24ー3/2分発表

音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、国内での2015年2月24日から3月2日の期間における総合、邦楽、洋楽の各チャートを発表した。
邦楽では、サカナクション「アイデンティティ」、Banvox「Android」、Flower「さよなら、アリス」、三浦大知「Unlock」が、洋楽では、Ellie Goulding「Love Me Like You Do」、Zedd Feat. Selena Gomez「I Want You To Know」、Maroon 5「Sugar」が新たにTOP10入りとなっている。
Shazam Japan チャート 邦楽週間TOP20(2015年2月24日ー3月2日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | あなたに恋をしてみました | Chay |
| 2 | ヒロイン | Back Number |
| 3 | アイデンティティ | サカナクション |
| 4 | Android | Banvox |
| 5 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
| 6 | さよなら、アリス | Flower |
| 7 | Song For You | Che’Nelle |
| 8 | Unlock | 三浦大知 |
| 9 | 白い季節 | MISIA |
| 10 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
| 11 | 恋詩 | 安田レイ |
| 12 | サクラミチ | 東方神起 |
| 13 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE |
| 14 | Flowerwall | 米津玄師 |
| 15 | Sing It Loud | GENERATIONS From EXILE TRIBE |
| 16 | Happiness | Che’Nelle |
| 17 | Just One Girl | 藤原さくら |
| 18 | Sakura | 嵐 |
| 19 | Eeny, Meeny, Miny, Moe! | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE |
| 20 | Lil’ Infinity | AAA |
Shazam Japan チャート 洋楽週間TOP20(2015年2月24日ー3月2日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars |
| 2 | Stay With Me | Sam Smith |
| 3 | All About That Bass | Meghan Trainor |
| 4 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 5 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
| 6 | Shake It Off | Taylor Swift |
| 7 | Boom Clap | Charli XCX |
| 8 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez |
| 9 | Sugar | Maroon 5 |
| 10 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd |
| 11 | Blank Space | Taylor Swift |
| 12 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne |
| 13 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo |
| 14 | Rude | Magic! |
| 15 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson |
| 16 | Ever Ever After | Carrie Underwood |
| 17 | Happy | Pharrell Williams |
| 18 | Wrapped Up | Olly Murs Feat.Travie McCoy |
| 19 | Ayo | Chris Brown & Tyga |
| 20 | Lovebird | Leona Lewis |
Shazam Japan チャート 総合週間TOP20(2015年2月24日ー3月2日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | あなたに恋をしてみました | Chay |
| 2 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars |
| 3 | Stay With Me | Sam Smith |
| 4 | All About That Bass | Meghan Trainor |
| 5 | ヒロイン | Back Number |
| 6 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 7 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
| 8 | Shake It Off | Taylor Swift |
| 9 | アイデンティティ | サカナクション |
| 10 | Boom Clap | Charli XCX |
| 11 | I Want You To Know | Zedd Feat. Selena Gomez |
| 12 | Android | Banvox |
| 13 | Sugar | Maroon 5 |
| 14 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd |
| 15 | Blank Space | Taylor Swift |
| 16 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne |
| 17 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo |
| 18 | Rude | Magic! |
| 19 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson |
| 20 | Ever Ever After | Carrie Underwood |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載