Shazam、ジャパンチャートのデータ提供スタート 新たな音楽指標を提示
音楽認識サービスを提供するShazam(シャザム)は、日本国内での週間チャートデータの提供を開始する。
Shazamのオフィシャルサイトでもジャパン総合チャート100が公開されており、今後は総合チャートに加え、国内における、邦楽、洋楽それぞれでのTOP20のデータを提供していく模様。
生活の中で流れている音楽が「どれだけ検索されたか(認識回数)」という、これまでのセールスチャートとは異なる新しいアプローチの音楽指標/チャートに各所から注目が集まっている。
Shazam ジャパンチャート 邦楽週間TOP20(2015年2月18日〜2月24日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | あなたに恋をしてみました | Chay |
| 2 | ヒロイン | Back Number |
| 3 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
| 4 | Flowerwall | 米津玄師 |
| 5 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
| 6 | Song For You | Che’Nelle |
| 7 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE |
| 8 | 白い季節 | MISIA |
| 9 | Happiness | Che’Nelle |
| 10 | Cry Out | ONE OK ROCK |
| 11 | Eeny, Meeny, Miny, Moe! | 三代目 J Soul Brothers From EXILE TRIBE |
| 12 | Sing It Loud | GENERATIONS From EXILE TRIBE |
| 13 | Just One Girl | 藤原さくら |
| 14 | 恋詩 | 安田レイ |
| 15 | Miss You | 家入レオ |
| 16 | Seven Deadly Sins | MAN WITH A MISSION |
| 17 | さよなら、アリス | Flower |
| 18 | 瞳 | 大原櫻子 |
| 19 | Darling | 西野カナ |
| 20 | Hold Me, Hold You | JUJU |
Shazam ジャパンチャート 洋楽週間TOP20(2015年2月18日〜2月24日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars |
| 2 | Stay With Me | Sam Smith |
| 3 | All About That Bass | Meghan Trainor |
| 4 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 5 | Boom Clap | Charli XCX |
| 6 | Shake It Off | Taylor Swift |
| 7 | Rude | Magic! |
| 8 | Blank Space | Taylor Swift |
| 9 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson |
| 10 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd |
| 11 | Happy | Pharrell Williams |
| 12 | Sugar | Maroon 5 |
| 13 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
| 14 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne |
| 15 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo |
| 16 | FourFiveSeconds | Rihanna & Kanye West & Paul McCartney |
| 17 | Brave | Sara Bareilles |
| 18 | Running | Computer Magic |
| 19 | Wrapped Up | Olly Murs Feat.Travie McCoy |
| 20 | Chandelier | Sia |
Shazam ジャパンチャート 総合週間TOP20(2015年2月18日〜2月24日)
| 順位 | 曲名 | アーティスト |
| 1 | あなたに恋をしてみました | Chay |
| 2 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars |
| 3 | ヒロイン | Back Number |
| 4 | Stay With Me | Sam Smith |
| 5 | All About That Bass | Meghan Trainor |
| 6 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 7 | Boom Clap | Charli XCX |
| 8 | Shake It Off | Taylor Swift |
| 9 | Rude | Magic! |
| 10 | Blank Space | Taylor Swift |
| 11 | Booyah | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson |
| 12 | あったかいんだからぁ♪ | クマムシ |
| 13 | Flowerwall | 米津玄師 |
| 14 | Break Free | Ariana Grande Feat. Zedd |
| 15 | Happy | Pharrell Williams |
| 16 | Sugar | Maroon 5 |
| 17 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
| 18 | Rather Be | Clean Bandit Feat. Jess Glynne |
| 19 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
| 20 | Time Of Our Lives | Pitbull Feat. Ne-Yo |
音楽検索アプリShazam、レコチョクと提携 邦楽曲の検索精度がアップ
Shazamがラジオ界に進出、Sun Broadcastと提携「Shazam for Radio」提供へ
Shazam、月間アクティブユーザー数が1億人突破 Mac版も登場
アップル、音楽認識機能でShazamと提携へ
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman

広告・取材掲載