プランテックRADIO ON AIR DATA 2014年間ランキング発表、総合1位はファレル「ハッピー」

全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、および音楽サイト「Billboard-Japan.com(http://www.billboard-japan.com)」を運営するプランテックは、2014年の年間RADIO ON AIR DATAを発表した(対象期間:2013年12月〜2014年11月)。
2014年 年間RADIO ON AIR DATA 総合
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3831 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI |
| 2 | 2540 | ルード★それでも僕は結婚する | マジック! | SMJI |
| 3 | 2137 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI |
| 4 | 2066 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI |
| 5 | 1885 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | V |
| 6 | 1644 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI |
| 7 | 1624 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン | SMJI |
| 8 | 1599 | ドント・ストップ | ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー | UI |
| 9 | 1494 | ヒット・ミー | ダーティ・ループス | UM |
| 10 | 1411 | チョコレート | 家入レオ | V |
| 11 | 1379 | 静かな伝説(レジェンド) | 竹内まりや | WMJ |
| 12 | 1336 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | AOJ |
| 13 | 1325 | ラザー・ビー feat.ジェス・グリン | クリーン・バンディット | WMJ |
| 14 | 1312 | ア・スカイ・フル・オブ・スターズ | コールドプレイ | WMJ |
| 15 | 1299 | マップス | マルーン5 | UI |
| 16 | 1290 | パラレルスペック | ゲスの極み乙女。 | WMJ |
| 17 | 1279 | ザ・バラッド・オブ・ミスター・ステーキ | キシバシ | V |
| 18 | 1262 | ロイヤルズ | ロード | UI |
| 19 | 1244 | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー | UI |
| 20 | 1216 | イマジン | USAGI | UN |
2014年 年間RADIO ON AIR DATA 邦楽
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | V |
| 2 | 1411 | チョコレート | 家入レオ | V |
| 3 | 1379 | 静かな伝説(レジェンド) | 竹内まりや | WMJ |
| 4 | 1336 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | AOJ |
| 5 | 1290 | パラレルスペック | ゲスの極み乙女。 | WMJ |
| 6 | 1216 | イマジン | USAGI | UN |
| 7 | 1170 | ウソツキ | WHITE JAM | US |
| 8 | 1103 | 結晶星 | KANA-BOON | KMU |
| 9 | 1100 | 頑張ったっていいんじゃない | 大原櫻子(from MUSH & Co.) | V |
| 10 | 1074 | 日々 | 吉田山田 | PC |
| 11 | 1050 | 純情 | 家入レオ | V |
| 12 | 1046 | Hot Stuff | JUJU | SMAR |
| 13 | 1037 | HIGH FIVE | 片平里菜 | PC |
| 14 | 1027 | 東京 | wacci | ERJ |
| 15 | 1005 | You You | Superfly | WMJ |
| 16 | 993 | 結-yui- | 浜端ヨウヘイ | 他 |
| 17 | 990 | ray | BUMP OF CHICKEN | TF |
| 18 | 955 | 炎と森のカーニバル | SEKAI NO OWARI | TF |
| 19 | 948 | you can do it! | Suzu | UJ |
| 20 | 940 | イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ | C |
2014年 年間RADIO ON AIR DATA 洋楽
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3831 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI |
| 2 | 2540 | ルード★それでも僕は結婚する | マジック! | SMJI |
| 3 | 2137 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI |
| 4 | 2066 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI |
| 5 | 1644 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI |
| 6 | 1624 | ラヴ・ネヴァー・フェルト・ソー・グッド | マイケル・ジャクソン | SMJI |
| 7 | 1599 | ドント・ストップ | ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー | UI |
| 8 | 1494 | ヒット・ミー | ダーティ・ループス | UM |
| 9 | 1325 | ラザー・ビー feat.ジェス・グリン | クリーン・バンディット | WMJ |
| 10 | 1312 | ア・スカイ・フル・オブ・スターズ | コールドプレイ | WMJ |
| 11 | 1299 | マップス | マルーン5 | UI |
| 12 | 1279 | ザ・バラッド・オブ・ミスター・ステーキ | キシバシ | V |
| 13 | 1262 | ロイヤルズ | ロード | UI |
| 14 | 1244 | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー | UI |
| 15 | 1209 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | SMJI |
| 16 | 1195 | シング | エド・シーラン | WMJ |
| 17 | 1155 | レット・ゴー・フォー・トゥナイト | フォクシーズ | SMJI |
| 18 | 1146 | キング・アンド・クロス | アウスゲイル | HSE |
| 19 | 1125 | リヴ・フォー・ザ・ナイト | クルーウェラ | SMJI |
| 20 | 1118 | ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ) | ピットブル feat.ジェニファー・ロペス & クラウディア・レイチ | SMJI |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載