3/10付ビルボードジャパンチャートおよび2/24〜3/2RADIO ON AIR DATA発表

ビジネス

billboard_japan_logo
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による3月10日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2014年2月24日〜3月2日)および2014年2月24日〜3月2日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
 

2014年3月10日付 Billboard Japan Hot 100
順位 先週の順位 曲名 アーティスト名 発売 発売日 チャートイン回数
1 33 前しか向かねえ AKB48 K 20140226 3
2 12 春風 Rihwa TF 20140226 3
3 25 ゆめのはじまりんりん きゃりーぱみゅぱみゅ WMJ 20140226 6
4 19 結晶星 KANA-BOON KMU 20140226 5
5 1 キングオブ男! 関ジャニ∞[エイト] IMP 20140219 4
6 40 I LOVE YOU クリス・ハート US 20140226 2
7 Love AAA AVT 20140226 1
8 62 Diamond Only E-Girls RZN 20140226 2
9 2 Bittersweet JST 20140212 7
10 3 ヒカレ ゆず SNC 20140212 4
11 サクラ Lead PC 20140226 1
12 7 ストーリー・オブ・マイ・ライフ ワン・ダイレクション SMJI 20131127 17
13 15 Hot Stuff JUJU SMAR 20140219 2
14 9 ベイビー・アイ アリアナ・グランデ UI 20140205 9
15 4 今、咲き誇る花たちよ コブクロ WMJ 20131218 12
16 8 Faith miwa SMR 20140212 7
17 51 あなたの100の嫌いなところ 剛力彩芽 SMR 20140226 2
18 14 TSUKI 安室奈美恵 AVT 20140129 8
19 10 My VOICE ファンキー加藤 DRM 20140212 7
20 21 ハッピー ファレル・ウィリアムス SMJI 20140430 8

 

RADIO ON AIR DATA 2/24〜3/2 TOP5
順位 曲名 アーティスト名
1 I LOVE YOU クリス・ハート
2 結晶星 KANA-BOON
3 ゆめのはじまりんりん きゃりーぱみゅぱみゅ
4 あたしをみつけて Salley
5 ハッピー ファレル・ウィリアムス

関連タグ

オススメ