3/3付ビルボードジャパンチャートおよび2/17〜2/23RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による3月3日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2014年2月17日〜2月23日)および2014年2月17日〜2月23日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | キングオブ男! | 関ジャニ∞[エイト] | IMP | 20140219 | 3 |
| 2 | 1 | Bittersweet | 嵐 | JST | 20140212 | 6 |
| 3 | 4 | ヒカレ | ゆず | SNC | 20140212 | 3 |
| 4 | 13 | 今、咲き誇る花たちよ | コブクロ | WMJ | 20131218 | 11 |
| 5 | 32 | 青い龍 | EXILE ATSUSHI | RZN | 20140219 | 2 |
| 6 | 6 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF | 20140122 | 6 |
| 7 | 10 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 16 |
| 8 | 2 | Faith | miwa | SMR | 20140212 | 6 |
| 9 | 8 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI | 20140205 | 8 |
| 10 | 3 | My VOICE | ファンキー加藤 | DRM | 20140212 | 6 |
| 11 | 16 | number one | 絢香 | AON | 20140219 | 3 |
| 12 | 14 | 春風 | Rihwa | TF | 20140226 | 2 |
| 13 | – | 地獄の沙汰も君次第 | 地獄の沙汰オールスターズ | K | 20140219 | 1 |
| 14 | 5 | TSUKI | 安室奈美恵 | AVT | 20140129 | 7 |
| 15 | – | Hot Stuff | JUJU | SMAR | 20140219 | 1 |
| 16 | – | オトノナルホウヘ→ | Goose house | SMR | 20140219 | 1 |
| 17 | 81 | ロイヤルズ | ロード | UI | 20140219 | 16 |
| 18 | 9 | チョコレート | 家入レオ | V | 20140129 | 7 |
| 19 | 37 | 結晶星 | KANA-BOON | KMU | 20140226 | 4 |
| 20 | 80 | ひびき | 関ジャニ∞[エイト] | IMP | 20140115 | 7 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
| 2 | 結晶星 | KANA-BOON |
| 3 | ヒカレ | ゆず |
| 4 | number one | 絢香 |
| 5 | ロイヤルズ | ロード |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載