2/24付ビルボードジャパンチャートおよび2/10〜2/16RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による2月24日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2014年2月10日〜2月16日)および2014年2月10日〜2月16日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Bittersweet | 嵐 | JST | 20140212 | 5 |
| 2 | 10 | Faith | miwa | SMR | 20140212 | 5 |
| 3 | 20 | My VOICE | ファンキー加藤 | DRM | 20140212 | 5 |
| 4 | 85 | ヒカレ | ゆず | SNC | 20140212 | 2 |
| 5 | 3 | TSUKI | 安室奈美恵 | AVT | 20140129 | 6 |
| 6 | 4 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF | 20140122 | 5 |
| 7 | 77 | Count ZERO | T.M.Revolution | ERJ | 20140212 | 2 |
| 8 | 6 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI | 20140205 | 7 |
| 9 | 8 | チョコレート | 家入レオ | V | 20140129 | 6 |
| 10 | 11 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 15 |
| 11 | 2 | Hide & Seek | 東方神起 | AVT | 20140205 | 2 |
| 12 | 7 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE | UI | 20120905 | 10 |
| 13 | 24 | 今、咲き誇る花たちよ | コブクロ | WMJ | 20131218 | 10 |
| 14 | – | 春風 | Rihwa | TF | 20140226 | 1 |
| 15 | 42 | XO | ビヨンセ | SMJI | 20140212 | 7 |
| 16 | 74 | number one | 絢香 | AON | 20140219 | 2 |
| 17 | – | 変幻自在のマジカルスター | GRANRODEO | LA | 20140212 | 1 |
| 18 | 5 | fish | back number | US | 20140205 | 3 |
| 19 | 9 | 君の隣 | aiko | PC | 20140129 | 5 |
| 20 | 1 | AinoArika | Hey!Say!JUMP | JST | 20140205 | 2 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
| 2 | チョコレート | 家入レオ |
| 3 | My VOICE | ファンキー加藤 |
| 4 | XO | ビヨンセ |
| 5 | Faith | miwa |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載