1/27付ビルボードジャパンチャートおよび1/13〜1/19RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による1月27日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2014年1月13日〜1月19日)および2014年1月13日〜1月19日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ひびき | 関ジャニ∞[エイト] | IMP | 20140115 | 2 |
| 2 | – | グッドバイ | サカナクション | V | 20140115 | 1 |
| 3 | 11 | 女の子は泣かない | 片平里菜 | PC | 20140115 | 4 |
| 4 | 6 | ユリイカ | サカナクション | V | 20140115 | 2 |
| 5 | 7 | イマジン | USAGI | UN | 20140129 | 2 |
| 6 | 2 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 24 |
| 7 | – | Rave-up tonight | Fear,and Loathing in Las Vegas | VAP | 20140115 | 1 |
| 8 | 1 | イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ | C | 20140108 | 2 |
| 9 | 9 | カス | 泉沙世子 | K | 20140115 | 2 |
| 10 | 27 | チョコレート | 家入レオ | V | 20140129 | 2 |
| 11 | 15 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI | 20140205 | 3 |
| 12 | 8 | 表裏一体 | ゆず | SNC | 20131225 | 5 |
| 13 | 5 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE | UI | 20120905 | 6 |
| 14 | 3 | 明日も | MUSH & Co. | V | 20131204 | 6 |
| 15 | 13 | キング・アンド・クロス | アウスゲイル | HSE | 20140129 | 2 |
| 16 | – | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | TF | 20140122 | 1 |
| 17 | – | 君の隣 | aiko | PC | 20140129 | 1 |
| 18 | 54 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 11 |
| 19 | – | SHOUT IT OUT | Da-iCE | US | 20140115 | 1 |
| 20 | 4 | 101回目の呪い | ゴールデンボンバー | 1DK | 20140101 | 2 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | 女の子は泣かない | 片平里菜 |
| 2 | イマジン | USAGI |
| 3 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
| 4 | キング・アンド・クロス | アウスゲイル |
| 5 | チョコレート | 家入レオ |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載