1/20付ビルボードジャパンチャートおよび1/6〜1/12RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による1月20日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2014年1月6日〜1月12日)および2014年1月6日〜1月12日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ | C | 20140108 | 1 |
| 2 | 7 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 23 |
| 3 | 6 | 明日も | MUSH & Co. | V | 20131204 | 5 |
| 4 | – | 101回目の呪い | ゴールデンボンバー | 1DK | 20140101 | 1 |
| 5 | 4 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE | UI | 20120905 | 5 |
| 6 | – | ユリイカ | サカナクション | V | 20140115 | 1 |
| 7 | – | イマジン | USAGI | UN | 20140129 | 1 |
| 8 | 2 | 表裏一体 | ゆず | SNC | 20131225 | 4 |
| 9 | – | カス | 泉沙世子 | K | 20140115 | 1 |
| 10 | 31 | 冬物語 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20131030 | 11 |
| 11 | 83 | 女の子は泣かない | 片平里菜 | PC | 20140115 | 3 |
| 12 | 26 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 21 |
| 13 | – | キング・アンド・クロス | アウスゲイル | HSE | 20140129 | 1 |
| 14 | – | 東京 | やしきたかじん | PS | 20090722 | 1 |
| 15 | – | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ | UI | 20140205 | 2 |
| 16 | 65 | ティンバー feat.ケシャ | ピットブル | SMJI | 20131218 | 9 |
| 17 | 14 | 雨のち晴レルヤ | ゆず | SNC | 20131113 | 11 |
| 18 | – | 虹の音 | 藍井エイル | SMER | 20140101 | 1 |
| 19 | 5 | 白雪姫 | Flower | SMAR | 20131225 | 5 |
| 20 | 10 | 棚からぼたもち | 舞祭組 | AVT | 20131213 | 4 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | イチ、ニッ、サンでジャンプ | グッドモーニングアメリカ |
| 2 | イマジン | USAGI |
| 3 | ユリイカ | サカナクション |
| 4 | キング・アンド・クロス | アウスゲイル |
| 5 | ベイビー・アイ | アリアナ・グランデ |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載