1/13付ビルボードジャパンチャートおよび12/23〜12/29RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による1月13日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年12月23日〜12月29日)および2013年12月23日〜12月29日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Ride With Me | Hey!Say!JUMP | JB | 20131225 | 1 |
| 2 | 33 | 表裏一体 | ゆず | SNC | 20131225 | 3 |
| 3 | 1 | シャレオツ | SMAP | V | 20131218 | 6 |
| 4 | 5 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE | UI | 20120905 | 4 |
| 5 | 12 | 白雪姫 | Flower | SMAR | 20131225 | 4 |
| 6 | 7 | 明日も | MUSH & Co. | V | 20131204 | 4 |
| 7 | 11 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 22 |
| 8 | 3 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 | K | 20131211 | 4 |
| 9 | 10 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | WMJ | 20031112 | 19 |
| 10 | 6 | 棚からぼたもち | 舞祭組 | AVT | 20131213 | 3 |
| 11 | 4 | この街で | DREAMS COME TRUE | US | 20131211 | 3 |
| 12 | 2 | ナノ・セカンド | UVERworld | SMR | 20131218 | 2 |
| 13 | – | Feel the love | 浜崎あゆみ | AVT | 20131225 | 1 |
| 14 | 29 | 雨のち晴レルヤ | ゆず | SNC | 20131113 | 10 |
| 15 | 20 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | SMJI/UI | 20101201 | 26 |
| 16 | 92 | ハッピー・クリスマス(戦争は終った) | ジョン・レノン | TO | 20101006 | 19 |
| 17 | 13 | 最後のメリークリスマス | くるり | V | 20131218 | 4 |
| 18 | 18 | 蛍 | サザンオールスターズ | V | 20130807 | 3 |
| 19 | – | Run Away | [Champagne] | 他 | 20131225 | 1 |
| 20 | 69 | ワンダフル・クリスマスタイム | ポール・マッカートニー/ウイングス | TO | 20110622 | 14 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
| 2 | 表裏一体 | ゆず |
| 3 | ハッピー・クリスマス(戦争は終った) | ジョン・レノン |
| 4 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー |
| 5 | 白雪姫 | Flower |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載