プランテックRADIO ON AIR DATA 2013年間ランキング発表

全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、および音楽サイト「Billboard-Japan.com(http://www.billboard-japan.com)」を運営するプランテックは、2013年の年間RADIO ON AIR DATAを発表した。ランキングの詳細は以下の通り。
総合
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2227 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 2 | 2026 | ピースとハイライト | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント |
| 3 | 1813 | グラッド・ユー・ケイム | ウォンテッド | ユニバーサル・インターナショナル |
| 4 | 1769 | スペクトラム feat.マシュー・コーマ | ゼッド | ユニバーサル・インターナショナル |
| 5 | 1735 | スーツ・アンド・タイ feat.JAY-Z | ジャスティン・ティンバーレイク | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 6 | 1707 | ミュージック | サカナクション | ビクターエンタテインメント |
| 7 | 1630 | アプローズ | レディー・ガガ | ユニバーサル・インターナショナル |
| 8 | 1619 | ウィングス | リトル・ミックス | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 9 | 1573 | 友達のフリ | ケラケラ | ユニバーサル・シグマ |
| 10 | 1560 | ビコーズ・ウィ・キャン | ボン・ジョヴィ | ユニバーサル・インターナショナル |
邦楽
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | ピースとハイライト | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント |
| 2 | 1707 | ミュージック | サカナクション | ビクターエンタテインメント |
| 3 | 1573 | 友達のフリ | ケラケラ | ユニバーサル・シグマ |
| 4 | 1536 | 赤い靴 | Salley | ビクターエンタテインメント |
| 5 | 1525 | 恋する季節 | ナオト・インティライミ | ユニバーサル・シグマ |
| 6 | 1404 | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | ワーナーミュージック・ジャパン |
| 7 | 1294 | 太陽の女神 | 家入レオ | ビクターエンタテインメント |
| 8 | 1290 | 誕生日には真白な百合を | 福山雅治 | ユニバーサルJ |
| 9 | 1276 | Message | 家入レオ | ビクターエンタテインメント |
| 10 | 1264 | Joy!! | SMAP | ビクターエンタテインメント |
洋楽
| 順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2227 | ゲット・ラッキー feat.ファレル・ウィリアムス | ダフト・パンク | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 2 | 1813 | グラッド・ユー・ケイム | ウォンテッド | ユニバーサル・インターナショナル |
| 3 | 1769 | スペクトラム feat.マシュー・コーマ | ゼッド | ユニバーサル・インターナショナル |
| 4 | 1735 | スーツ・アンド・タイ feat.JAY-Z | ジャスティン・ティンバー レイク |
ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 5 | 1630 | アプローズ | レディー・ガガ | ユニバーサル・インターナショナル |
| 6 | 1619 | ウィングス | リトル・ミックス | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 7 | 1560 | ビコーズ・ウィ・キャン | ボン・ジョヴィ | ユニバーサル・インターナショナル |
| 8 | 1538 | リトル・ナンバーズ | ボーイ | ビクターエンタテインメント |
| 9 | 1518 | トラブルメイカー feat.フロー・ライダー | オリー・マーズ | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 10 | 1477 | ロアー〜最強ガール宣言! | ケイティ・ペリー | ユニバーサル・インターナショナル |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載