12/23付ビルボードジャパンチャートおよび12/9〜12/15RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による12月23日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年12月9日〜12月15日)および2013年12月9日〜12月15日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 | K | 20131211 | 2 |
| 2 | – | 棚からぼたもち | 舞祭組 | AVT | 20131213 | 1 |
| 3 | 27 | シャレオツ | SMAP | V | 20131218 | 4 |
| 4 | 6 | 明日も | MUSH & Co. | V | 20131204 | 2 |
| 5 | 1 | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞[エイト] | IMP | 20131204 | 2 |
| 6 | – | Blue World | SUPER JUNIOR | AVT | 20131211 | 1 |
| 7 | – | 妄想日記 | アリス十番×スチームガールズ | 1DK | 20131211 | 1 |
| 8 | – | JUST LIVE MORE | 鎧武乃風 | AVT | 20131211 | 1 |
| 9 | 32 | モノクローム | コブクロ | WMJ | 20131218 | 3 |
| 10 | 12 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE | UI | 20120905 | 2 |
| 11 | 53 | 会心の一撃 | RADWIMPS | TO | 20131211 | 2 |
| 12 | 15 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | WMJ | 20031112 | 17 |
| 13 | 17 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 20 |
| 14 | 3 | SO RIGHT | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20131204 | 2 |
| 15 | 4 | Sweet Refrain | Perfume | UJ | 20131127 | 7 |
| 16 | 14 | 雨のち晴レルヤ | ゆず | SNC | 20131113 | 8 |
| 17 | 9 | SLY | RIP SLYME | WMJ | 20131113 | 11 |
| 18 | – | この街で | DREAMS COME TRUE | US | 20131211 | 1 |
| 19 | 5 | バレッタ | 乃木坂46 | SMR | 20131127 | 3 |
| 20 | 11 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 7 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | シャレオツ | SMAP |
| 2 | モノクローム | コブクロ |
| 3 | 会心の一撃 | RADWIMPS |
| 4 | クリスマス・イブ | 山下達郎 |
| 5 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載