12/16付ビルボードジャパンチャートおよび12/2〜12/8RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による12月16日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年12月2日〜12月8日)および2013年12月2日〜12月8日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞[エイト] | TE | 20131204 | 1 |
| 2 | – | 321 | SHINee | TO | 20131204 | 1 |
| 3 | – | SO RIGHT | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20131204 | 1 |
| 4 | 2 | Sweet Refrain | Perfume | UJ | 20131127 | 6 |
| 5 | 1 | バレッタ | 乃木坂46 | SMR | 20131127 | 2 |
| 6 | – | 明日も | MUSH & Co. | V | 20131204 | 1 |
| 7 | 4 | X’masラブストーリー。 | ソナーポケット | TJC | 20131127 | 3 |
| 8 | – | 閃光 feat. 10-FEET | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTE | 20131204 | 1 |
| 9 | 26 | SLY | RIP SLYME | WMJ | 20131113 | 10 |
| 10 | – | 白雪姫 | Flower | SMAR | 20131225 | 1 |
| 11 | 8 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 6 |
| 12 | – | ずっと feat.HAN-KUN & TEE | SPICY CHOCOLATE | 他 | 20130612 | 1 |
| 13 | – | V | 遊助 | SMR | 20131204 | 1 |
| 14 | 14 | 雨のち晴レルヤ | ゆず | SNC | 20131113 | 7 |
| 15 | 35 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | WMJ | 20031112 | 16 |
| 16 | 10 | 手紙 | ナオト・インティライミ | US | 20131127 | 2 |
| 17 | 21 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 19 |
| 18 | 40 | アプローズ | レディー・ガガ | UI | 20130911 | 17 |
| 19 | – | イジワルしないで抱きしめてよ | Juice=Juice | UFW | 20131204 | 1 |
| 20 | – | いつかはメリークリスマス | DISH// | SMR | 20131204 | 1 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | 明日も | MUSH&Co. |
| 2 | SLY | RIP SLYME |
| 3 | モノクローム | コブクロ |
| 4 | ワーク・ワーク | ブリトニー・スピアーズ |
| 5 | 閃光 feat. 10-FEET | 東京スカパラダイスオーケストラ |
関連リンクはありません
@musicman_nusicman
広告・取材掲載