12/9付ビルボードジャパンチャートおよび11/25〜12/1RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com(http://www.billboard-japan.com)」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による12月9日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年11月25日〜12月1日)および2013年11月25日〜12月1日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | バレッタ | 乃木坂46 | SMR | 20131127 | 1 |
| 2 | 22 | Sweet Refrain | Perfume | UJ | 20131127 | 5 |
| 3 | – | Very Merry Xmas | 東方神起 | AVT | 20131127 | 1 |
| 4 | 77 | X’masラブストーリー。 | ソナーポケット | TJC | 20131127 | 2 |
| 5 | – | Music S.T.A.R.T!! | μ’s | LA | 20131127 | 1 |
| 6 | 38 | 僕らの物語 | GReeeeN | UN | 20131127 | 2 |
| 7 | 67 | DIAMOND SKIN | GLAY | PC | 20131127 | 3 |
| 8 | 12 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 5 |
| 9 | 1 | 賛成カワイイ! | SKE48 | AVT | 20131120 | 2 |
| 10 | – | 手紙 | ナオト・インティライミ | US | 20131127 | 1 |
| 11 | 3 | クルクル | E-Girls | RZN | 20131120 | 3 |
| 12 | 6 | ネクスト・トゥ・ユー | ケイ | V | 20131120 | 5 |
| 13 | 17 | Strong Alone | kaho | SMR | 20131127 | 4 |
| 14 | 10 | 雨のち晴レルヤ | ゆず | SNC | 20131113 | 6 |
| 15 | – | 回レ!雪月花 | 歌組雪月花(原田ひとみ,茅野愛衣,小倉唯) | MF | 20131127 | 1 |
| 16 | 57 | エデン | Aqua Timez | ERJ | 20131127 | 3 |
| 17 | 26 | Missing | androp | WMJ | 20131127 | 2 |
| 18 | 7 | 守ってあげたい | JUJU | SMAR | 20131120 | 3 |
| 19 | – | ふなふなふなっしー♪〜ふなっしー公式テーマソング〜 | ふなっしー | UMK | 20131127 | 1 |
| 20 | 15 | 太陽の女神 | 家入レオ | V | 20131106 | 9 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション |
| 2 | X’masラブストーリー。 | Sonar Pocket |
| 3 | ネクスト・トゥ・ユー | ケイ |
| 4 | Strong Alone | kaho |
| 5 | Sweet Refrain | Perfume |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載