12/2付ビルボードジャパンチャートおよび11/18〜11/24RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による12月2日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年11月18日〜11月24日)および2013年11月18日〜11月24日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 賛成カワイイ! | SKE48 | AVT | 20131120 | 1 |
| 2 | – | 黒猫〜Adult Black Cat〜 | Acid Black Cherry | AVT | 20131120 | 1 |
| 3 | 36 | クルクル | E-Girls | RZN | 20131120 | 2 |
| 4 | 38 | Babies are popstars | 松任谷由実 | TO | 20131120 | 3 |
| 5 | 47 | THE SEVEN SEAS | THE BAWDIES | V | 20131120 | 5 |
| 6 | 10 | ネクスト・トゥ・ユー | ケイ | V | 20131120 | 4 |
| 7 | 52 | 守ってあげたい | JUJU | SMAR | 20131120 | 2 |
| 8 | – | 未確認中学生X | 私立恵比寿中学 | DEF | 20131120 | 1 |
| 9 | – | Pinky Santa | BOYFRIEND | BG | 20131120 | 1 |
| 10 | 2 | 雨のち晴レルヤ | ゆず | SNC | 20131113 | 5 |
| 11 | – | Re: | 9nine | SMER | 20131120 | 1 |
| 12 | 29 | ストーリー・オブ・マイ・ライフ | ワン・ダイレクション | SMJI | 20131127 | 4 |
| 13 | 55 | パラダイス | 黒沼英之 | V | 20131120 | 3 |
| 14 | 1 | SNOW DOMEの約束 | Kis-My-Ft2 | AVT | 20131113 | 2 |
| 15 | 4 | 太陽の女神 | 家入レオ | V | 20131106 | 8 |
| 16 | 3 | SLY | RIP SLYME | WMJ | 20131113 | 8 |
| 17 | 54 | Strong Alone | kaho | SMR | 20131127 | 3 |
| 18 | – | クリスマス・イブ | 山下達郎 | WMJ | 20031112 | 14 |
| 19 | 8 | ロックンロール | アヴリル・ラヴィーン | SMJI | 20131106 | 11 |
| 20 | 40 | ザ・モンスター feat.リアーナ | エミネム | UI | 20131120 | 4 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | ネクスト・トゥ・ユー | ケイ |
| 2 | Babies are popstars | 松任谷由実 |
| 3 | THE SEVEN SEAS | THE BAWDIES |
| 4 | パラダイス | 黒沼英之 |
| 5 | Strong Alone | kaho |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載