11/18付ビルボードジャパンチャートおよび11/4〜11/10RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による11月18日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年11月4日〜11月10日)および2013年11月4日〜11月10日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | サヨナラ☆ありがとう | 堀田家BAND | JST | 20131106 | 1 |
| 2 | 96 | GOUNN | ももいろクローバーZ | K | 20131106 | 2 |
| 3 | 5 | 太陽の女神 | 家入レオ | V | 20131106 | 6 |
| 4 | 9 | もったいないとらんど | きゃりーぱみゅぱみゅ | WMJ | 20131106 | 5 |
| 5 | 1 | ハート・エレキ | AKB48 | K | 20131030 | 3 |
| 6 | 84 | 君の銀の庭 | Kalafina | SMER | 20131106 | 2 |
| 7 | 39 | ロックンロール | アヴリル・ラヴィーン | SMJI | 20131106 | 9 |
| 8 | 36 | アプローズ | レディー・ガガ | UI | 20130911 | 13 |
| 9 | 22 | SLY | RIP SLYME | WMJ | 20131113 | 6 |
| 10 | 40 | Don’t Stop The Music | tofubeats | WMJ | 20131113 | 5 |
| 11 | 2 | カラフル | ClariS | SMER | 20131030 | 2 |
| 12 | – | 桜のあと(all quartets lead to the?) | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20131106 | 1 |
| 13 | 48 | Snow Flakes Love | 塩ノ谷早耶香 | K | 20131106 | 3 |
| 14 | 3 | 冬物語 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20131030 | 3 |
| 15 | – | 都会の一人暮らし | ℃-ute | UFW | 20131106 | 1 |
| 16 | 12 | ロアー〜最強ガール宣言! | ケイティ・ペリー | UI | 20131023 | 13 |
| 17 | – | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | DRM | 20100804 | 15 |
| 18 | – | ANNIVERSARY | シド | KMU | 20131106 | 1 |
| 19 | 28 | ニュー | ポール・マッカートニー | UM | 20131014 | 11 |
| 20 | 23 | アイナルホウエ | 赤西仁 | WMJ | 20131002 | 4 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | 太陽の女神 | 家入レオ |
| 2 | ロックンロール | アヴリル・ラヴィーン |
| 3 | Don’t Stop The Music | tofubeats |
| 4 | もったいないとらんど | きゃりーぱみゅぱみゅ |
| 5 | アプローズ | レディー・ガガ |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載