10/21付ビルボードジャパンチャートおよび10/7〜10/13RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による10月21日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年10月7日〜10月13日)および2013年10月7日〜10月13日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | バィバィDuバィ〜See you again〜 | Sexy Zone | PC | 20131009 | 2 |
| 2 | – | database feat.TAKUMA(10-FEET) | MAN WITH A MISSION | SMR | 20131009 | 1 |
| 3 | 15 | 光と君へのレクイエム | 山下達郎 | WMJ | 20131009 | 5 |
| 4 | 10 | トラブルメイカー feat.フロー・ライダー | オリー・マーズ | SMJI | 20131009 | 5 |
| 5 | – | 朝までハロウィン | Sound Horizon | PC | 20131009 | 1 |
| 6 | 3 | ごめんなさいのKissing You | E-Girls | RZN | 20131002 | 3 |
| 7 | 11 | Listen to me | In 197666 | CR | 20131009 | 2 |
| 8 | 82 | HOT SHOT | GENERATIONS from EXILE TRIBE | RZN | 20131009 | 2 |
| 9 | 23 | 中央フリーウェイ | 今井美樹 | TO | 20131009 | 6 |
| 10 | 16 | ありがとう | D.W.ニコルズ | TO | 20131009 | 6 |
| 11 | 7 | ロアー〜最強ガール宣言! | ケイティ・ペリー | UI | 20131023 | 9 |
| 12 | 18 | わたしのノスタルジア | 南壽あさ子 | TF | 20131023 | 2 |
| 13 | – | ありがとうの輪 | 絢香 | AON | 20131009 | 1 |
| 14 | 2 | その先の景色を | Salley | V | 20131002 | 4 |
| 15 | 57 | テイク・バック・ザ・ナイト | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20131009 | 13 |
| 16 | 51 | 卒業写真 | 今井美樹 | TO | 20131009 | 2 |
| 17 | – | WARRIOR | B.A.P | K | 20131009 | 1 |
| 18 | 38 | ニュー | ポール・マッカートニー | UM | 20131014 | 7 |
| 19 | 12 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 11 |
| 20 | 5 | 地獄でなぜ悪い | 星野源 | V | 20131002 | 4 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | トラブルメイカー feat.フロー・ライダー | オリー・マーズ |
| 2 | 光と君へのレクイエム | 山下達郎 |
| 3 | わたしのノスタルジア | 南壽あさ子 |
| 4 | Listen to me | In 197666 |
| 5 | database feat.TAKUMA(10-FEET) | MAN WITH A MISSION |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載