10/7付ビルボードジャパンチャートおよび9/23〜9/29RADIO ON AIR DATA発表

音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による10月7日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年9月23日〜9月29日)および2013年9月23日〜9月29日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ヒリヒリの花 | Not yet | C | 20130925 | 3 |
| 2 | 10 | No Limit | EXILE | RZN | 20130925 | 3 |
| 3 | 2 | 友達のフリ | ケラケラ | US | 20130918 | 5 |
| 4 | 5 | ありがとう | D.W.ニコルズ | TO | 20131009 | 4 |
| 5 | 91 | ロックンロール | アヴリル・ラヴィーン | SMJI | 20130925 | 4 |
| 6 | 14 | ザ・マザー・ウィ・シェア | チャーチズ | HSE | 20130925 | 4 |
| 7 | 42 | 潮騒のメモリー | 天野春子(小泉今日子) | V | 20130731 | 10 |
| 8 | 1 | タイムマシンなんていらない | 前田敦子 | K | 20130918 | 2 |
| 9 | 4 | GALAXY SUPERNOVA | 少女時代 | UN | 20130918 | 3 |
| 10 | 36 | 盛者必衰の理、お断り | KANA-BOON | KMU | 20130925 | 4 |
| 11 | 65 | その先の景色を | Salley | V | 20131002 | 2 |
| 12 | 19 | アイ・ラヴ・イット feat.チャーリー・エックス・シー・エックス | アイコナ・ポップ | WMJ | 20130925 | 14 |
| 13 | 3 | 友〜旅立ちの時〜 | ゆず | SNC | 20130918 | 4 |
| 14 | 16 | Bi-Li-Li Emotion | Superfly | WMJ | 20130925 | 4 |
| 15 | 12 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 9 |
| 16 | 8 | Distance | JUJU | SMAR | 20130918 | 3 |
| 17 | 6 | OVER DRIVE | SCANDAL | ERJ | 20130918 | 4 |
| 18 | – | ごめんなさいのKissing You | E-Girls | RZN | 20131002 | 1 |
| 19 | 15 | ミステリー・マン | ストライプス | UI | 20130911 | 5 |
| 20 | 13 | アプローズ | レディー・ガガ | UI | 20130911 | 7 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | 友達のフリ | ケラケラ |
| 2 | No Limit | EXILE |
| 3 | ザ・マザー・ウィ・シェア | チャーチズ |
| 4 | その先の景色を | Salley |
| 5 | ロックンロール | アヴリル・ラヴィーン |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載