9/23付ビルボードジャパンチャートおよび9/9〜9/15RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による9月23日付ビルボードジャパンチャート(集計期間:2013年9月9日〜9月15日)および2013年9月9日〜9月15日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
| 順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 瞬き | 堂本剛 | JE | 20130911 | 1 |
| 2 | 8 | 友達のフリ | ケラケラ | US | 20130918 | 3 |
| 3 | 40 | 風は西から | 奥田民生 | KMU | 20130911 | 2 |
| 4 | 100 | 青春花道 | ポルノグラフィティ | SMER | 20130911 | 2 |
| 5 | 4 | ありがとう | D.W.ニコルズ | TO | 20131009 | 2 |
| 6 | 12 | アプローズ | レディー・ガガ | UI | 20130911 | 5 |
| 7 | 10 | ミステリー・マン | ストライプス | UI | 20130911 | 3 |
| 8 | 3 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | K | 20130821 | 7 |
| 9 | – | ロマンスの途中 | Juice=Juice | UFW | 20130911 | 1 |
| 10 | 27 | 小さな生き物 | スピッツ | UJ | 20130911 | 5 |
| 11 | – | No Limit | EXILE | RZN | 20130925 | 1 |
| 12 | 84 | 乙女! Be Ambitious! | THE ポッシボー | V | 20130911 | 3 |
| 13 | 37 | 原始的じゃナイト〜アナログラブ〜 | 山下智久 | WMJ | 20130911 | 2 |
| 14 | 1 | メロンジュース | HKT48 | US | 20130904 | 2 |
| 15 | 9 | ニュー | ポール・マッカートニー | UM | 20131014 | 3 |
| 16 | – | 暦の上ではディセンバー | ベイビーレイズ | PC | 20130911 | 6 |
| 17 | 21 | ウィングス | リトル・ミックス | SMJI | 20130821 | 10 |
| 18 | 25 | ザ・マザー・ウィ・シェア | チャーチズ | HSE | 20130925 | 2 |
| 19 | 7 | ラヴコリーダ | シシド・カフカ | IMP | 20130904 | 4 |
| 20 | 22 | ロアー〜最強ガール宣言! | ケイティ・ペリー | UI | 20131023 | 5 |
| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | 友達のフリ | ケラケラ |
| 2 | ミステリー・マン | ストライプス |
| 3 | アプローズ | レディー・ガガ |
| 4 | ザ・マザー・ウィ・シェア | チャーチズ |
| 5 | 風は西から | 奥田民生 |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載