Amazon 2012年年間ランキング発表、1位はMr.Children
アマゾンジャパンが、ストア別2012年年間ランキング「Best of 2012 ランキング」を発表した(集計期間:2011年12月1日~2012年11月30日)。
「CD」「MP3」のランキングは以下の通り。
【CDランキング】
●総合
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | Mr.Children 2005-2010 〈macro〉 | Mr.Children | 
| 2 | Mr.Children 2001-2005 〈micro〉 | Mr.Children | 
| 3 | [(an imitation) blood orange] | Mr.Children | 
| 4 | 松任谷由実40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 | 
| 5 | I LOVE YOU -now & forever- | 桑田佳祐 | 
| 6 | EXILE JAPAN / Solo | EXILE | 
| 7 | OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ | 山下達郎 | 
| 8 | BUTTERFLY | L’Arc~en~Ciel | 
| 9 | 8EST | 関ジャニ∞ | 
| 10 | Uncontrolled | 安室奈美恵 | 
●J-POP
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | Mr.Children 2005-2010 〈macro〉 | Mr.Children | 
| 2 | Mr.Children 2001-2005 〈micro〉 | Mr.Children | 
| 3 | [(an imitation) blood orange] | Mr.Children | 
| 4 | 松任谷由実40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 | 
| 5 | I LOVE YOU -now & forever- | 桑田佳祐 | 
| 6 | EXILE JAPAN / Solo | EXILE | 
| 7 | OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ | 山下達郎 | 
| 8 | BUTTERFLY | L’Arc~en~Ciel | 
| 9 | 8EST | 関ジャニ∞ | 
| 10 | Uncontrolled | 安室奈美恵 | 
●ポップス
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | 21(UK盤) | アデル | 
| 2 | Complete Studio Albums (1983-2008) MDNA | マドンナ | 
| 3 | BAD25周年記念デラックス・エディション | マイケル・ジャクソン | 
| 4 | ラブ・ソングス | シェネル | 
| 5 | ビリーヴ | シェネル | 
| 6 | 21 | アデル | 
| 7 | 19 | アデル | 
| 8 | Born This Way | レディー・ガガ | 
| 9 | Kiss | カーリー・レイ・ジェプセン | 
| 10 | Mdna | マドンナ | 
●ロック
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | THE STUDIO ALBUMS 1990-2009 | グリーン・デイ | 
| 2 | Some Nights | FUN. | 
| 3 | Ep’s 1988-1991 | My Bloody Valentine | 
| 4 | Mylo Xyloto | コールドプレイ | 
| 5 | Uno! | グリーン・デイ | 
| 6 | Sunken Condos | ドナルド・フェイゲン | 
| 7 | Overexposed | マルーン5 | 
| 8 | オーヴァーエクスポーズド-デラックス・エディション (初回限定盤)(DVD付)  | 
マルーン5 | 
| 9 | Loveless | My Bloody Valentine | 
| 10 | Overexposed: Deluxe Edition | マルーン5 | 
●ソウル・R&B
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | Doo-Wops and Hooligans | ブルーノ・マーズ | 
| 2 | ザ・グレイテスト・ヒッツ | ホイットニー・ヒューストン | 
| 3 | Lioness: Hidden Treasures | エイミー・ワインハウス | 
| 4 | Talk That Talk | リアーナ | 
| 5 | The Ultimate Collection | ホイットニー・ヒューストン | 
| 6 | Fortune | クリス・ブラウン | 
| 7 | Dance Again-the Hits | ジェニファー・ロペス | 
| 8 | Unapologetic | リアーナ | 
| 9 | ダンス・アゲイン・・・ザ・ベスト・ヒッツ (初回生産限定盤)(DVD付)  | 
ジェニファー・ロペス | 
| 10 | Girl on Fire | アリシア・キーズ | 
●アニメ・ゲーム
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | BIRTHDAY | ClariS | 
| 2 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 002 双葉杏  | 
双葉杏(五十嵐裕美) | 
| 3 | 化物語音楽全集 Songs&Soundtracks | TVサントラ | 
| 4 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 004 高垣楓  | 
早見沙織 | 
| 5 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 001 渋谷凛  | 
渋谷凛(福原綾香) | 
| 6 | Singing! | 放課後ティータイム | 
| 7 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 003 三村かな子  | 
歳納京子(大坪由佳) | 
| 8 | Unmei♪wa♪Endless! | 放課後ティータイム | 
| 9 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 005 城ヶ崎莉嘉  | 
城ヶ崎莉嘉(山本希望) | 
| 10 | The Everlasting Guilty Crown | EGOIST | 
【MP3 ランキング】
●楽曲総合
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | 桜流し | 宇多田ヒカル | 
| 2 | 自由へ道連れ | 椎名林檎 | 
| 3 | ベイビー・アイラブユー | シェネル | 
| 4 | ハピネス | AI | 
| 5 | カリーナノッテ | コピンク | 
| 6 | Believe | シェネル | 
| 7 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 
| 8 | Life is SHOW TIME | 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー | 
| 9 | スカイクラッドの観測者 | いとうかなこ | 
| 10 | 煩悩コントロール | 吉井和哉 | 
●J-POP
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | 桜流し | 宇多田ヒカル | 
| 2 | 自由へ道連れ | 椎名林檎 | 
| 3 | ベイビー・アイラブユー | シェネル | 
| 4 | ハピネス | AI | 
| 5 | カリーナノッテ | コピンク | 
| 6 | Believe | シェネル | 
| 7 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 
| 8 | Life is SHOW TIME | 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー | 
| 9 | スカイクラッドの観測者 | いとうかなこ | 
| 10 | 煩悩コントロール | 吉井和哉 | 
●ポップス
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | We Are The World | U.S.A. For Africa | 
| 2 | World Football Anthem | Champs United | 
| 3 | 21 | Adele | 
| 4 | Rolling In The Deep | Adele | 
| 5 | Born This Way (Lady GaGa Tribute)  | 
PopMusik | 
| 6 | Call Me Maybe ( Carly Rae Jepsen – Cover )  | 
Carly | 
| 7 | We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris Remake)  | 
The Cover Girl | 
| 8 | Celebration | Madonna | 
| 9 | The Gift | Blue | 
| 10 | Someone Like You | Adele | 
●ロック
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | Roundabout (Remastered LP Version)  | 
YES | 
| 2 | Clapton Chronicles: The Best Of Eric Clapton  | 
Eric Clapton | 
| 3 | デッセンクルー | ハヌマーン | 
| 4 | Princess Ghibli | Imaginary Flying Machines | 
| 5 | Roundabout | YES | 
| 6 | Princess Ghibli II | Imaginary Flying Machines | 
| 7 | Mylo Xyloto | Coldplay | 
| 8 | Viva La Vida | Coldplay | 
| 9 | 20TH CENTURY BOY | T.REX | 
| 10 | Celldweller | Celldweller | 
●アニメ・ボーカロイド
| 順位 | タイトル | アーティスト | 
|---|---|---|
| 1 | スカイクラッドの観測者 | いとうかなこ | 
| 2 | 千本桜 (feat. 初音ミク) | 黒うさP | 
| 3 | 拡張プレイス | Zwei | 
| 4 | A. R. | いとうかなこ | 
| 5 | 檄!帝国華撃団 | 帝国歌劇団 横山智佐(真宮寺さくら)  | 
| 6 | 非線形ジェニアック | いとうかなこ | 
| 7 | いっしょ。 | 今井麻美 | 
| 8 | Dear Prince~テニスの王子様達へ~ | イケメン侍 | 
| 9 | アオゾラSTAGE | by断ち切り隊 | 
| 10 | SOUL MATE | 立海ヤング漢 | 
関連リンクはありません
@musicman_nusicman 
				
広告・取材掲載