iTunesが年間ランキングを発表、1位はシェネル「Believe」
iTunesの年間ランキング「iTunes Best of 2012」が発表された。
今年のトップセールスソング1位を獲得したのは、シェネル「Believe」。同曲が収録されているアルバムはアルバムランキングでも3位を獲得、さらに「サウンドトラック」ベストソングにも選ばれている。
2位はカーリー・レイ・ジェプセン「コール・ミー・メイビー」。こちらも収録アルバムが10位にランクインし、「ポップ」ベストソングに選ばれている。また、5位の宇多田ヒカル「桜流し」は、配信開始から約1ヶ月と短期間でのランクイン。配信日には主要配信サイトで軒並み1位を獲得した。
また「ベストアルバム」に選ばれたのは、きゃりーぱみゅぱみゅ「ぱみゅぱみゅレボリューション」。「ベストソング」には、いきものがかり「風が吹いている」が、「ベストアーティスト」にはデヴィッド・ゲッタが、「ベストニューアーティスト」には家入レオが選ばれている。
■シングル
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Believe | シェネル |
| 2 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン |
| 3 | ハピネス | AI |
| 4 | やさしくなりたい | 斉藤和義 |
| 5 | 桜流し | 宇多田ヒカル |
| 6 | Love Story | 安室奈美恵 |
| 7 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 8 | Rising Sun | EXILE |
| 9 | 真夏のSounds good! | AKB48 |
| 10 | ミセナイナミダハ、きっといつか | GReeeeN |
| 11 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
| 12 | Be… | Ms.OOJA |
| 13 | 輝く月のように | Superfly |
| 14 | 栄光の架橋 | ゆず |
| 15 | Baby I Love U | シェネル |
| 16 | Shine | 家入レオ |
| 17 | 君に逢いたかった | ナオト・インティライミ |
| 18 | ギンガムチェック | AKB48 |
| 19 | スターシップス | ニッキー・ミナージュ |
| 20 | ミスター・サクソビート | アレクサンドラ・スタン |
| 21 | つけまつける | きゃりーぱみゅぱみゅ |
| 22 | パーティー・ロック・アンセム | LMFAO |
| 23 | 行くぜっ!怪盗少女 | ももいろクローバー |
| 24 | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ |
| 25 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE |
| 26 | サブリナ | 家入レオ |
| 27 | PAPARAZZI | 少女時代 |
| 28 | Good Time | アウル・シティー&カーリー・レイ・ジェプセン |
| 29 | 僕と花 | サカナクション |
| 30 | Tell Your World | livetune feat 初音ミク |
■「iTunes Best of 2012」
(※iTunesが開きます)
■アルバム
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | COVERS | BENI |
| 2 | B’z – EP | B’z |
| 3 | Believe | シェネル |
| 4 | 21 | アデル |
| 5 | オーヴァーエクスポーズド | マルーン5 |
| 6 | セツナ系泣き歌R&B 〜BEST 50LOVERS COUNT DOWN 〜 |
VARIOUS |
| 7 | ソーリー・フォー・パーティー・ロッキング | LMFAO |
| 8 | クラシック人気曲ランキングTOP50! | Various Artists |
| 9 | GREATEST HITS | Def Tech |
| 10 | キス | カーリー・レイ・ジェプセン |
| 11 | ワイルド・ワンズ | フロー・ライダー |
| 12 | BEST STORY~Life stories~ | JUJU |
| 13 | リヴィング・シングス | リンキン・パーク |
| 14 | ラブ・ソングス | シェネル |
| 15 | キング・オブ・ポップ | マイケル・ジャクソン |
| 16 | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ |
| 17 | Force | Superfly |
| 18 | Red | テイラー・スウィフト |
| 19 | Uncontrolled | 安室奈美恵 |
| 20 | ピンク・フライデー | ニッキー・ミナージュ |
| 21 | YUZU YOU | ゆず |
| 22 | トーク・ザット・トーク | リアーナ |
| 23 | Party Anthem Hits! | 24 Hour Party Project |
| 24 | BEST STORY~Love stories~ | JUJU |
| 25 | ナッシング・バット・ザ・ビート | デヴィッド・ゲッタ |
| 26 | COVERS 2 | BENI |
| 27 | 歌うたいが歌うたいに来て 歌うたえと言うが 歌うたいが歌うたうだけうたい切れば 歌うたうけれども 歌うたいだけ 歌うたい切れないから 歌うたわぬ!? |
GReeeeN |
| 28 | THE BEST OF BIGBANG | BIGBANG |
| 29 | ぱみゅぱみゅレボリューション | きゃりーぱみゅぱみゅ |
| 30 | MDNA | マドンナ |
■「iTunes Best of 2012」
(※iTunesが開きます)
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載