TSUTAYA セルCD年間ランキング発表、Mr.Childrenがレンタルに続き1位&2位を獲得
CDレンタルチェーン「TSUTAYA」を展開するTSUTAYA カンパニーは、2012年1月1日〜12月10日までのCDの販売枚数を集計した「2012年TSUTAYA年間ランキング」を発表した。
CDセルランキングは、レンタルに続きMr.Childrenのベストアルバム「Mr.Children 2005-2010」が1位、「Mr.Children 2001-2005<micro>」が2位となった。また、CDシングル(マキシシングル)ではAKB48の「真夏のSounds good!」が1位となったほか、嵐とAKB48が1位から7位までを占めている。
TSUTAYA 年間ランキング
http://www.tsutaya.co.jp/rank/year.html
■CDアルバムセル(販売)総合ランキング 年間ベスト20
| 順位 | タイトル名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | Mr.Children 2005-2010<macro> | Mr.Children |
| 2 | Mr.Children 2001-2005<micro> | Mr.Children |
| 3 | Popcorn | 嵐 |
| 4 | [(an imitation) blood orange] | Mr.Children |
| 5 | I LOVE YOU -now & forever- | 桑田佳祐 |
| 6 | Uncontrolled | 安室奈美恵 |
| 7 | ALL SINGLES BEST 2 | コブクロ |
| 8 | 1830m | AKB48 |
| 9 | EXILE JAPAN/Solo | EXILE/EXILE ATSUSHI |
| 10 | ビリーヴ | シェネル(シャネル) |
| 11 | OPUS 〜ALL TIME BEST 1975-2012〜 | 山下達郎 |
| 12 | EXILE BEST HITS -LOVE SIDE/SOUL SIDE- | EXILE |
| 13 | NEWTRAL | いきものがかり |
| 14 | Love Place | 西野カナ |
| 15 | YUZU YOU[2006〜2011] | ゆず |
| 16 | COVERS | BENI |
| 17 | 日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 |
| 18 | Force | Superfly |
| 19 | The beginning | 絢香 |
| 20 | 8EST | 関ジャニ∞ |
■CDシングル販売(セル)総合ランキング 年間ベスト20
| 順位 | タイトル名 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | 真夏のSounds good ! | AKB48 |
| 2 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
| 3 | ワイルド アット ハート | 嵐 |
| 4 | Face Down | 嵐 |
| 5 | ギンガムチェック | AKB48 |
| 6 | Your Eyes | 嵐 |
| 7 | UZA | AKB48 |
| 8 | 祈り〜涙の軌道/End of the day/pieces | Mr.Children |
| 9 | SUPER DELICATE | Hey!Say!JUMP |
| 10 | ER | エイトレンジャー |
| 11 | あおっぱな | 関ジャニ∞ |
| 12 | 愛でした。 | 関ジャニ∞ |
| 13 | WANNA BEEEE!!! | Kis-My-Ft2 |
| 14 | 永遠プレッシャー | AKB48 |
| 15 | グッドラック | BUMP OF CHICKEN |
| 16 | 片想いFinally | SKE48 |
| 17 | GO FOR IT,BABY -キオクの山脈- | B’z |
| 18 | アイシテラブル! | SKE48 |
| 19 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE |
| 20 | 生きてる生きてく | 福山雅治 |
関連リンクはありません
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載