プランテック上半期ラジオ・エアプレイチャート発表
全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、および音楽サイトhotexpressを運営するプランテックは、2012年上半期のラジオ・エアプレイチャート(全国32FM・AM局を対象に集計)を発表した。ランキングの詳細は以下の通り。
全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート
総合
| 1位 | 1750point | ギヴ・ミー・オール・ユア・ラヴィン/マドンナ (ユニバーサル・インターナショナル) |
|---|---|---|
| 2位 | 1690point | オール・アバウト・トゥナイト/ピクシー・ロット (ユニバーサル・インターナショナル) |
| 3位 | 1668point | サブリナ/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
| 4位 | 1645point | ミスター・サクソビート〜恋の大作戦〜/アレクサンドラ・スタン (ビクターエンタテインメント) |
| 5位 | 1386point | Be.../Ms.OOJA (ユニバーサル・シグマ) |
| 6位 | 1371point | Aチーム〜飛べない天使たち〜/エド・シーラン (ワーナーミュージック・ジャパン) |
| 7位 | 1364point | トゥナイト・トゥナイト/ホット・シェル・レイ (ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル) |
| 8位 | 1271point | ハピネス/AI (EMIミュージック・ジャパン) |
| 9位 | 1266point | ハッピー・ピルズ〜幸せの特効薬/ノラ・ジョーンズ (EMIミュージック・ジャパン) |
| 10位 | 1262point | Shine/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
邦楽
| 1位 | 1668point | サブリナ/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
|---|---|---|
| 2位 | 1386point | Be.../Ms.OOJA (ユニバーサル・シグマ) |
| 3位 | 1271point | ハピネス/AI (EMIミュージック・ジャパン) |
| 4位 | 1262point | Shine/家入レオ (ビクターエンタテインメント) |
| 5位 | 1174point | 生きてる生きてく/福山雅治 (ユニバーサルJ) |
| 6位 | 1151point | 真夜中のひだまり/安田奈央 (ナユタウェーブレコーズ) |
| 7位 | 1053point | さかさまの空/SMAP (ビクターエンタテインメント) |
| 8位 | 1012point | Spring of Life/Perfume (ユニバーサルJ) |
| 9位 | 951point | つけまつける/きゃりーぱみゅぱみゅ (ワーナーミュージック・ジャパン) |
| 10位 | 944point | いつだって僕らは/いきものがかり (エピックレコードジャパン) |
洋楽
| 1位 | 1750point | ギヴ・ミー・オール・ユア・ラヴィン/マドンナ (ユニバーサル・インターナショナル) |
|---|---|---|
| 2位 | 1690point | オール・アバウト・トゥナイト/ピクシー・ロット (ユニバーサル・インターナショナル) |
| 3位 | 1645point | ミスター・サクソビート〜恋の大作戦〜/アレクサンドラ・スタン (ビクターエンタテインメント) |
| 4位 | 1371point | Aチーム〜飛べない天使たち〜/エド・シーラン (ワーナーミュージック・ジャパン) |
| 5位 | 1364point | トゥナイト・トゥナイト/ホット・シェル・レイ (ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル) |
| 6位 | 1266point | ハッピー・ピルズ〜幸せの特効薬/ノラ・ジョーンズ (EMIミュージック・ジャパン) |
| 7位 | 1232point | ザ・サン・ザ・トゥリーズ〜木漏れ日の下で/ロシアン・レッド (ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル) |
| 8位 | 1205point | ヘヴン/エミリー・サンデー (EMIミュージック・ジャパン) |
| 9位 | 1139point | スターシップス/ニッキー・ミナージュ (ユニバーサル・インターナショナル) |
| 10位 | 1133point | イン・ユア・アームズ/キナ・グラニス (ビクターエンタテインメント) |
ミュージックPVランキング
| 1位 | GIVE ME FIVE!/AKB48 |
|---|---|
| 2位 | 祈り〜涙の軌道/Mr.Children |
| 3位 | Be.../Ms.OOJA |
| 4位 | Love Story/安室奈美恵 |
| 5位 | 愛、テキサス/山下智久 |
| 6位 | 片想いFinally/SKE48 |
| 7位 | ワイルド アット ハート/嵐 |
| 7位 | SAKURA,I love you?/西野 カナ |
| 9位 | やさしくなりたい/斉藤和義 |
| 10位 | ミセナイナミダハ、きっといつか/GReeeeN |
ポッドキャスト概要:
Musicman Podcast — 業界の“今”を深掘り
「Musicman大学」は世界の音楽業界の最新トピックスを解説。講師は『音楽が未来を連れてくる』の著者、Musicman編集長・榎本幹朗。「Talk&Songs」は月間500組ものアーティストニュースを担当するKentaが選ぶ、今聴くべき楽曲と業界人必聴のバズった曲を解説。
Spotifyでポッドキャストを聴くプレイリスト概要:
記事連動セレクション — エピソードと繋がる楽曲たち
月間500のアーティスト記事から厳選した楽曲と、業界人必聴のバズ曲をプレイリストで。最新シーンの決定版!
Spotifyでプレイリストを聴く@musicman_nusicman
広告・取材掲載