9月度GD認定、AKB48「センチメンタルトレイン」がミリオン

日本レコード協会は本日、2018年9月度ゴールドディスク認定作品を公表。今月は、AKB48のシングル「センチメンタルトレイン」がミリオン作品として認定された。
その他、関ジャニ∞「ここに」(シングル)、NEWS「生きろ」(シングル)、TWICE「BDZ」(アルバム)がプラチナ認定、12作品(シングル7作品、アルバム3作品、ビデオ2作品)がゴールド認定された。
| 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|---|
| ミリオン | センチメンタルトレイン | AKB48 | 2018/9/19 | キングレコード | 
| プラチナ | ここに | 関ジャニ∞ | 2018/9/5 | ジェイ・ストーム(インフィニティ・レコ―ズ) | 
| プラチナ | 「生きろ」 | NEWS | 2018/9/12 | ジャニーズ・エンタテイメント | 
| ゴールド | Sunny Side | SHINee | 2018/8/1 | ユニバーサル ミュージック | 
| ゴールド | プロポーズ | 純烈 | 2018/2/14 | 日本クラウン | 
| ゴールド | U.S.A. | DA PUMP | 2018/6/6 | エイベックス・エンタテインメント | 
| ゴールド | YEAH YEAH YEAH/憧れのStress-free/花、闌の時 | ハロプロ・オールスターズ | 2018/9/26 | アップフロントワークス(ゼティマ) | 
| ゴールド | 勝負の花道 | 氷川 きよし | 2018/1/30 | 日本コロムビア | 
| ゴールド | 炎・天下奪取 | BOYS AND MEN | 2018/9/12 | ユニバーサル ミュージック | 
| ゴールド | LIVIN’ IT UP | MONSTA X | 2018/9/12 | ユニバーサル ミュージック | 
| 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|---|
| プラチナ | BDZ | TWICE | 2018/9/12 | ワーナーミュージック・ジャパン | 
| ゴールド | イザナワレトラベラー | After the Rain | 2018/9/5 | NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン | 
| ゴールド | TOMORROW | 東方神起 | 2018/9/19 | エイベックス・エンタテインメント | 
| ゴールド | LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ | BTS (防弾少年団) | 2018/8/24 | ユニバーサル ミュージック | 
| 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 欅共和国2017 | 欅坂46 | 2018/9/26 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) | 
| ゴールド | 真夏の全国ツアー2017 FINAL! IN TOKYO DOME | 乃木坂46 | 2018/7/11 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) | 
認定基準
認定 最低累計正味出荷枚数
ゴールド 100,000
プラチナ 250,000
ダブル・プラチナ 500,000
トリプル・プラチナ 750,000
ミリオン 1,000,000
2ミリオン 2,000,000
3ミリオン 3,000,000 
@musicman_nusicman 
 
				



広告・取材掲載