レコ協 6月ゴールドディスク認定、AKB48「願いごとの持ち腐れ」が2ミリオン

日本レコード協会は7月10日、2017年6月度の各アルバム・シングルのゴールドディスク認定作品を発表した。
今月は、AKB48「願いごとの持ち腐れ」(シングル)が、2ミリオン作品として認定された。
また、小田和正「あの日 あの時」(アルバム)がダブル・プラチナ、嵐「つなぐ」(シングル)、関ジャニ∞「ジャム」(アルバム)がプラチナ作品として認定。そのほか、7作品がゴールド認定された。
各認定作品一覧は下記の通り。
 
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | 2017/05/31 | キングレコード | 
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| つなぐ | 嵐 | 2017/06/28 | ジェイ・ストーム | 
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | 2017/06/07 | エイベックス・エンタテインメント | 
| おーさか☆愛・EYE・哀/Ya! Hot! Hot! | ジャニーズWEST | 2017/06/21 | ジャニーズ・エンタテイメント | 
| 声明/Still Alive | B’z | 2017/06/14 | ビーイング | 
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| あの日 あの時 | 小田 和正 | 2016/04/20 | ソニー・ミュージックレーベルズ(アリオラジャパン) | 
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| ジャム | 関ジャニ∞ | 2017/06/28 | ジェイ・ストーム(インフィニティ・レコ―ズ) | 
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| #TWICE | TWICE | 2017/06/28 | ワーナーミュージック・ジャパン | 
| All Time Best ハタモトヒロ | 秦 基博 | 2017/06/14 | ユニバーサル ミュージック | 
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 | 安室 奈美恵 | 2017/05/03 | エイベックス・エンタテインメント | 
| “残響リファレンス” TOUR in YOKOHAMA ARENA | ONE OK ROCK | 2012/05/30 | A-Sketch | 
※ミリオン=100万、プラチナ=25万、ゴールド=10万
@musicman_nusicman 
				
広告・取材掲載