レコ協、6月ゴールドディスク認定作品発表

日本レコード協会は、2015年6月度の各アルバム・シングルのゴールドディスク認定作品を発表した。
各認定作品一覧は下記の通り。
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| REFLECTION | Mr.Children | 20150604 | トイズファクトリー |
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| _genic | 安室 奈美恵 | 20150610 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| C、Dですと!? | GReeeeN | 20150624 | ユニバーサル ミュージック |
| THE BEST! | ナオト・インティライミ | 20150610 | ユニバーサル ミュージック |
| blues | back number | 20121121 | ユニバーサル ミュージック |
| JUMPing CAR | Hey! Sɑy! JUMP | 20150624 | ジェイ・ストーム |
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 強く 強く 強く | 関ジャニ∞ | 20150603 | ジェイ・ストーム(インフィニティ・レコ―ズ) |
| チュムチュム | NEWS | 20150624 | ジャニーズ・エンタテイメント |
| RED | B’z | 20150610 | ビーイング |
| タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| INTERACTIONAL/SHOW ME UR MONSTER | 堂本 光一 | 20150610 | ジャニーズ・エンタテイメント |
※ミリオン=100万、プラチナ=25万、ゴールド=10万
@musicman_nusicman
広告・取材掲載